Informations sur American Airlines à Sacramento International Aéroport - SMF
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à Sacramento International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Sacramento International Aéroport :
- Terminal - a
- Terminal - b
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis Sacramento International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 63 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 47 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 74 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!












































