Informations sur Delta Air Lines à Sacramento International Aéroport - SMF
De quels terminaux Delta Air Lines arrive-t-il et part-il à Sacramento International Aéroport ?
Les vols de Delta Air Lines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Sacramento International Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations Delta Air Lines vole-t-elle vers et depuis Sacramento International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Afficher les vols |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 14 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 28 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Afficher les vols |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 69 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Sacramento International Aéroport opérés par Delta Air Lines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Sacramento International Aéroport opérés par Delta Air Lines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!