Arrivées du vol Sacramento International Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | 08:46 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | 08:52 | A atterri |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6870 | 09:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:24 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2332 | 09:46 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:57 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3122 expand_more(2) | 10:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 10:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 10:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:19 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:29 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:29 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:29 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 10:33 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 10:59 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:15 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:43 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 11:47 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(2) | 12:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 12:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 12:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | Programmé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:32 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 12:45 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1180 expand_more(1) | 12:46 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:46 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:48 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:50 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3216 | 12:55 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2103 | 12:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!