Arrivées du vol Sacramento International Aéroport (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 04:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8150 | 04:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4225 | 04:05 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 04:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 04:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5472 | 04:12 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 04:13 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 04:13 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1328 | 04:25 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2744 | 04:25 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1052 | 04:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 04:47 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42306 | 04:47 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 04:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN539 | 05:15 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN104 | 05:20 | Programmé | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 05:25 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2907 | 05:26 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:29 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:29 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:29 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 05:35 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1593 | 05:50 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 05:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 05:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4888 expand_more(7) | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7879 | 05:59 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 06:03 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 06:03 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4268 | 06:05 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4375 | 06:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 06:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:18 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 06:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 06:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 06:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:31 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:31 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4756 | 06:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 06:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 06:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 06:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 06:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 06:36 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:39 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:39 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 06:40 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:55 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 06:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 06:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 06:59 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 07:00 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 07:05 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 07:11 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 07:11 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 07:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2091 | 07:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2844 | 07:20 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 07:35 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 07:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4177 | 07:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 07:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:41 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:41 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(7) | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3890 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 07:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 07:42 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!