Sacramento International Aéroport Départs des vols (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 11:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 11:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 11:08 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 11:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 11:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42627 | 11:37 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2770 | 12:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4502 | 12:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(2) | 12:04 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 12:04 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 12:04 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4032 | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 12:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 12:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 12:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN205 | 12:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4364 | 12:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6566 | 12:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3045 expand_more(4) | 12:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 12:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 12:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 12:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 12:46 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 12:52 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42695 | 12:52 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN580 | 12:55 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:55 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4376 | 12:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1312 | 01:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 01:02 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1403 | 01:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:15 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 01:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 01:24 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2660 | 01:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN978 | 01:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1864 | 01:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 01:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7108 | 01:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 01:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2268 expand_more(2) | 02:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 02:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:15 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 02:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3655 expand_more(8) | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4802 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6858 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7947 | 02:39 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4386 | 02:40 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4877 | 02:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 02:43 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 02:43 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
