Sacramento International Aéroport Départs des vols (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN455 | 05:30 | 05:35 | En route |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:40 | 05:46 | En route |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:40 | 05:46 | En route |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:40 | 05:46 | En route |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8257 | 05:40 | 05:46 | En route |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 05:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4538 | 05:55 | 05:56 | En route |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1256 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4928 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9021 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8772 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7578 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:00 | 06:03 | En route |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | 06:03 | En route |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | 06:03 | En route |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:00 | 06:03 | En route |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | 06:03 | En route |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3398 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2877 | 06:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4278 | 06:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:06 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4440 | 06:06 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06:07 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:07 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:10 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2257 | 06:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 06:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 06:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8871 | 06:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1733 | 06:15 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7019 | 06:15 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06:15 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:15 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN202 | 06:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2272 | 06:25 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1587 | 06:30 | Programmé | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:34 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 06:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8322 | 06:35 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4574 | 06:40 | Programmé | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:49 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 07:00 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1336 | 07:05 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:06 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN935 | 07:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2788 | 07:30 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:36 | Programmé | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3661 | 07:38 | Programmé | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | Programmé | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2776 | 07:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN560 | 07:50 | Programmé | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 07:50 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4556 | 07:50 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2664 | 08:00 | Programmé | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:05 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2328 | 08:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2821 | 08:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 08:12 | Programmé | |
Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:12 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7047 | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:13 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 08:30 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN941 | 08:30 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN953 | 08:45 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 09:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3652 | 09:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 09:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4568 | 09:10 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 09:18 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 09:18 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4715 | 09:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!