Sacramento International Aéroport Départs des vols (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1755 | 08:55 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2848 | 08:55 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 09:00 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1144 | 09:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN404 | 09:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:10 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN934 | 09:10 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 09:12 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 09:12 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:20 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2985 | 09:25 | Programmé | |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C6747 | 09:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:30 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3627 | 09:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1331 | 09:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:45 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 09:45 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 09:45 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 09:45 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3180 | 09:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN320 | 10:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(6) | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:34 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1654 | 10:40 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN560 | 10:45 | Annulé | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1339 | 10:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1488 expand_more(1) | 10:51 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:51 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2708 | 10:55 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(3) | 10:58 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:58 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:58 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1281 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2728 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 11:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3334 | 11:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(4) | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8203 | 11:02 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(1) | 11:21 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 11:21 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(2) | 11:41 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8596 | 11:41 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5055 | 11:41 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1257 | 11:45 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3749 | 11:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4911 expand_more(5) | 11:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 11:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6302 | 11:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:56 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 12:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 12:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6316 | 12:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:07 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1919 | 12:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7111 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8834 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 12:11 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 12:11 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4525 | 12:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!