Sacramento International Aéroport Départs des vols (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:15 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:15 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 09:25 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:42 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:42 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:42 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:42 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 09:45 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 09:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 09:54 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:54 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 10:00 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3502 | 10:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(5) | 10:04 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4297 | 10:04 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:04 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 10:04 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:04 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8478 | 10:04 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 10:10 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN568 | 10:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(6) | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:38 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2333 | 10:41 | Programmé | |
Fort Worth (AFW) | Hawaiian Airlines | HA1610 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 10:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(1) | 10:51 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 10:51 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2593 | 10:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 11:09 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2067 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:10 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN942 | 11:15 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2100 | 11:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 11:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2467 | 11:23 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6507 | 11:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 11:25 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3611 | 11:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3677 | 11:30 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1781 | 11:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3941 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 11:55 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN504 | 11:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6316 | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:09 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN969 | 12:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 12:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7683 | 12:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 12:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4349 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7111 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8391 | 12:30 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1184 | 12:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1509 | 12:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2723 | 12:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1691 expand_more(2) | 12:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 12:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 12:54 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:57 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6262 | 12:57 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1281 expand_more(6) | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2728 | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6909 | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 12:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4294 | 12:58 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3176 | 01:00 | Programmé | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 01:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!