Sacramento International Aéroport Départs des vols (SMF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:05 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2328 | 08:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2821 | 08:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(2) | 08:12 | Programmé | |
Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:12 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7047 | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:13 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8872 | 08:13 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 08:30 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN941 | 08:30 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN953 | 08:45 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1795 | 09:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3652 | 09:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 09:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4568 | 09:10 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 expand_more(1) | 09:18 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA7046 | 09:18 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4715 | 09:25 | Programmé | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3670 | 09:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7366 | 09:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 09:40 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 09:40 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 09:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6272 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6063 | 09:49 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1636 | 09:50 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3592 | 09:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7086 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6721 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:56 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:56 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1983 | 10:00 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN468 | 10:10 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6514 | 10:10 | Programmé | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4565 | 10:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 10:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3361 | 10:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2067 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5655 expand_more(5) | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2387 | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:33 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:33 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3569 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(4) | 10:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 10:38 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 10:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 10:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 10:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4245 | 10:56 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 10:56 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1391 expand_more(2) | 10:59 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:59 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6507 | 11:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3690 | 11:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2108 | 11:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 11:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3103 | 11:20 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4577 | 11:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3034 | 11:30 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4470 | 11:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3932 | 11:45 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1475 | 11:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2545 | 11:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4911 expand_more(5) | 11:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 11:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6302 | 11:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:53 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(2) | 12:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:01 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:01 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2173 | 12:01 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sacramento International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!