Sacramento International 机场 上有关 Southwest Airlines 的信息 - SMF
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Sacramento International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 39 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 85 | 查看航班 |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 38 | 查看航班 |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 84 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 125 | 查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 66 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 65 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 17 | 查看航班 |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 81 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 68 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 53 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 137 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 13 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 89 | 查看航班 |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sacramento International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。













































