Sacramento International 机场 航班到达 (SMF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 04:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 04:44 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 04:44 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:44 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6754 | 04:44 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5770 expand_more(3) | 05:08 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 05:08 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 05:08 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 05:08 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN133 | 05:20 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN441 | 05:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 05:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 05:34 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 05:34 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:40 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 05:50 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 05:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 06:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:00 | 已预定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 | 06:08 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 06:09 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:09 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 06:19 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 06:19 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 06:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:23 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:23 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 06:25 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(3) | 06:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 06:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 06:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 06:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 06:39 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 06:39 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 06:39 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 06:39 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06:49 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 06:49 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 06:52 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:52 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(7) | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 06:53 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 06:53 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 06:55 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL8846 | 06:58 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 07:07 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 07:07 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 07:07 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 07:07 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 07:07 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 07:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 07:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 07:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 07:08 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 07:08 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2853 | 07:20 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 07:26 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 07:26 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 07:36 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 07:36 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 07:36 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:40 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:40 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1979 | 07:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN156 | 07:45 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:50 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3328 | 07:50 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(5) | 08:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 08:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 08:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 08:03 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7063 | 08:03 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2355 | 08:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 08:16 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:16 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 08:16 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:16 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 08:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 08:20 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:20 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4096 | 08:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sacramento International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
