Sacramento International Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C4322 | 01:56 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:35 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3253 | 07:25 | 07:08 | Landet |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:31 | 07:07 | Landet |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 07:31 | 07:07 | Landet |
Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 07:39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2091 | 07:40 | 07:19 | Landet |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1397 | 07:50 | 07:38 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN615 | 07:55 | 07:36 | Landet |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2435 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2769 | 08:10 | 07:55 | Landet |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3950 | 08:10 | 08:03 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3395 | 08:10 | 08:00 | Landet |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3861 | 08:10 | 07:57 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 08:20 | 08:12 | Landet |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4454 | 08:30 | 08:10 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:36 | 08:43 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:36 | 08:43 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | 08:37 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3733 | 08:55 | 08:33 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2729 | 09:20 | 09:16 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:23 | 09:00 | Landet |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:23 | 09:00 | Landet |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5220 expand_more(4) | 09:25 | 08:54 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | 08:54 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | 08:54 | Landet |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:25 | 08:54 | Landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | 08:54 | Landet |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1582 | 09:30 | 09:13 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2484 | 09:30 | 09:06 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | 09:22 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | 09:22 | Landet |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 09:42 | 09:19 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 09:45 | 09:33 | Landet |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:50 | 09:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:50 | 09:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:50 | 09:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 09:50 | 09:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:50 | 09:25 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:50 | 09:25 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2536 | 10:10 | 09:42 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:18 | 09:55 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3342 | 10:35 | 10:19 | Landet |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1051 | 10:45 | 10:23 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:02 | 10:55 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:02 | 10:55 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1790 | 11:05 | 10:48 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 11:05 | 11:01 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2959 | 11:13 | 10:46 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4224 | 11:15 | 10:59 | Landet |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN884 | 11:25 | 11:02 | Landet |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2931 | 11:25 | 11:04 | Landet |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:28 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:28 | Forsinket | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 11:28 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1222 | 11:30 | 11:11 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3143 | 11:40 | 11:44 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:47 | 11:26 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:47 | 11:26 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:55 | 11:27 | Landet |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:55 | 11:27 | Landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6202 | 11:55 | 11:27 | Landet |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN434 | 11:55 | 11:48 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 11:58 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 11:58 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 11:58 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:04 | 12:00 | Landet |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | 12:00 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN539 | 12:10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:12 | 11:54 | Landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:12 | 11:54 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1010 | 12:15 | 11:57 | Landet |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2065 | 12:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1144 | 12:25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3408 | 12:25 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8337 | 12:30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3386 | 12:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12:42 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1591 | 12:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN914 | 13:05 | 12:48 | Landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2350 | 13:23 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13:33 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 13:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2744 | 13:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2302 | 13:45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2671 | 13:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 13:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN426 | 13:55 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3547 | 14:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(4) | 14:04 | 13:43 | Landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 14:04 | 13:43 | Landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 14:04 | 13:43 | Landet |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 14:04 | 13:43 | Landet |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 14:04 | 13:43 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1253 | 14:40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6330 | 14:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 14:57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 15:10 | 14:47 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 15:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(1) | 15:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:11 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:14 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:14 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 15:20 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 15:25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 15:50 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3243 | 15:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8243 | 16:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 16:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 16:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7013 | 16:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 16:10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 16:13 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 16:13 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 16:29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2208 | 16:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 16:35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2409 | 16:35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 16:40 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM7658 | 16:40 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7731 | 16:58 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 17:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7433 | 17:08 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3799 | 17:10 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 17:25 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7715 | 17:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:29 | planlagt | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 17:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4268 | 17:40 | Forsinket | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 17:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1502 | 17:50 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 17:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4999 | 18:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 18:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(4) | 18:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 18:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 18:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8536 | 18:10 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:14 | planlagt | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 18:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(3) | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 18:22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 18:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:36 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3495 | 18:45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2128 | 18:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN178 | 18:55 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7660 | 18:56 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(4) | 18:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 18:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 18:59 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1593 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(7) | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4681 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 19:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7879 | 19:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19:00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN104 | 19:00 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4140 | 19:00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN802 | 19:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3598 | 19:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(2) | 19:11 | planlagt | |
Portland (PDX) | Condor | DE5193 | 19:11 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 19:11 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(2) | 19:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 19:27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 19:27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 19:27 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:28 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 19:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4227 | 19:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2844 | 19:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2325 | 19:55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1148 | 20:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1932 expand_more(1) | 20:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6921 | 20:04 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN407 | 20:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3584 | 20:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(8) | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:29 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 20:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3963 | 20:30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1599 | 20:35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4374 | 20:40 | planlagt | |
Fort Worth (AFW) | Hawaiian Airlines | HA1615 | 20:43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2285 | 20:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 20:55 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 20:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 21:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2690 | 21:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21:33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21:33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4103 | 21:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3650 | 21:41 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 21:49 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 21:49 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 21:49 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 21:49 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1650 | 21:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(4) | 21:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2263 | 21:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5411 | 21:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 22:06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:06 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2233 | 22:06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(4) | 22:14 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 22:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8744 | 22:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 22:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 22:14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 22:20 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22:28 | planlagt | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96550 | 22:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(4) | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2309 | 22:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2916 | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 22:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 22:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(7) | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3184 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6645 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 23:16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 23:43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 23:43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(2) | 23:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 23:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 23:50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:52 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23:52 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:08 | 01:10 | På vej |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96813 | 01:08 | 01:10 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 expand_more(1) | 05:15 | 05:20 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:15 | 05:20 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:40 | 05:39 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:40 | 05:39 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:40 | 05:39 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8538 | 05:40 | 05:39 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4325 | 05:50 | 05:58 | På vej |
