Sacramento International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(4) | 00:11 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:11 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 00:11 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:11 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 00:11 | Forsinket | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4121 | 00:15 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2837 | 06:50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN715 | 06:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3211 | 06:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3343 | 06:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4981 | 07:15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN560 | 07:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4589 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3629 | 07:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:34 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3165 | 08:00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 08:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1738 | 08:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2669 | 08:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN845 | 08:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4802 | 09:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 09:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6067 | 09:22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2359 | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS682 | 09:26 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2360 | 09:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6348 expand_more(3) | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 09:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 09:36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2100 expand_more(1) | 09:36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 09:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS485 | 09:48 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN192 | 09:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN949 | 09:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4356 | 10:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 10:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2633 expand_more(1) | 10:12 | 09:53 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4911 | 10:12 | 09:53 | Landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4362 | 10:25 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN365 | 10:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2855 | 10:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1450 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2325 | 11:25 | planlagt | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA335 | 11:27 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2504 | 11:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4454 | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN300 | 11:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN695 | 12:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2630 | 12:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2749 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1380 | 12:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8001 | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8312 | 12:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN236 | 12:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN143 | 12:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:06 | 12:57 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:06 | 12:57 | Landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2146 | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 13:25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN716 | 13:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2347 | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2634 expand_more(1) | 13:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2518 | 13:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 13:41 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1992 | 13:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1428 | 13:57 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN527 | 14:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1097 | 14:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2534 | 14:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 | 14:27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 14:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3772 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1876 | 15:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6354 | 15:43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1297 | 15:55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN963 | 16:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2405 | 16:06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 16:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4552 | 16:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2401 expand_more(3) | 16:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 16:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 16:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 16:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:47 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 16:47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4533 | 16:50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN670 | 16:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3035 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 17:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 17:00 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1354 | 17:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN928 | 17:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN851 | 17:10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 17:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6518 | 17:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1010 | 17:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4464 | 17:35 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3871 | 17:55 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:03 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2316 | 18:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1166 | 18:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 18:16 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 18:16 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(4) | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 18:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8326 | 18:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2334 expand_more(1) | 18:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 18:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3793 | 18:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6346 expand_more(8) | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2710 | 18:58 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4897 | 19:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 19:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 19:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3549 | 19:05 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:06 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1890 | 19:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1942 | 19:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1322 | 19:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42578 | 19:23 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 19:27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3757 | 19:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1622 | 19:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4096 | 19:45 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3105 | 19:45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3170 | 19:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 19:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 19:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 19:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19:53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3361 | 20:00 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2318 | 20:05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3603 | 20:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1524 | 20:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN853 | 20:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3872 | 20:15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN717 | 20:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2130 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5212 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 20:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7865 | 20:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 20:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN136 | 20:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4058 | 20:55 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS966 | 20:58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2250 | 21:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 expand_more(1) | 21:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6921 | 21:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1651 | 21:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC799 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6629 | 21:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3154 | 21:12 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN854 | 21:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS638 expand_more(4) | 21:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7499 | 21:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 21:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 21:16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1152 | 21:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2348 | 21:20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2507 | 21:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2624 | 21:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3006 expand_more(2) | 21:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 21:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 21:45 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4218 | 21:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4920 | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4274 | 05:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3815 | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2728 | 05:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8391 | 05:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4099 | 05:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3046 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8993 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3521 | 06:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1409 expand_more(1) | 06:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 06:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN586 | 06:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN120 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 06:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | FedEx Feeder | EM8650 | 07:02 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | FedEx Feeder | EM8658 | 07:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:15 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8708 | 07:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1183 | 07:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1680 expand_more(1) | 07:23 | planlagt | |
