Sacramento International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2911 | 00:40 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2625 | 00:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2994 | 01:05 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Delta Air Lines | DL8839 | 01:45 | Aflyst | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2623 | 02:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS9726 | 06:25 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2426 | 07:00 | Aflyst | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1132 | 07:20 | 07:00 | Landet |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 07:20 | 06:54 | Landet |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3768 | 07:20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:23 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1942 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3504 | 07:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8506 | 07:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3892 | 07:45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1276 | 08:25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2581 | 08:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 08:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 08:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN928 | 08:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:56 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3482 | 09:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2926 | 09:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4494 | 10:05 | 09:45 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:16 | 09:57 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:16 | 09:57 | Landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:16 | 09:57 | Landet |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 10:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 | 10:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4018 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:40 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM4731 | 10:43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2046 | 11:05 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN956 | 11:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2857 | 11:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 11:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA427 | 11:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 11:25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2582 | 11:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4355 | 11:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 11:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3535 | 11:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 12:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:06 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 12:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8210 | 12:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2836 | 12:45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN931 | 12:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2735 | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4019 | 13:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 13:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2429 | 13:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1274 | 13:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4269 | 13:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3392 | 13:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8950 | 13:37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2515 | 13:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 13:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 13:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 | 13:59 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN932 | 14:05 | Aflyst | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4957 | 14:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 14:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 14:23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3648 | 14:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN296 | 14:40 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(2) | 15:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 15:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:11 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1272 | 15:15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL8846 | 15:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3091 | 15:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN652 | 15:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4020 | 15:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 15:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6501 | 15:44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:44 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN933 | 15:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7234 | 16:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN480 | 16:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1717 | 16:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS433 | 16:26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3691 | 16:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 17:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2472 | 17:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 17:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 17:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1147 | 17:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3973 | 17:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4271 | 17:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3770 | 17:45 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(6) | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 17:46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 17:46 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN235 | 17:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 17:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 17:55 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:00 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3034 expand_more(3) | 18:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 18:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7207 | 18:18 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2584 | 18:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 18:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1473 | 05:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3972 | 05:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN298 | 05:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 05:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:40 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2602 | 05:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1843 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:02 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN969 | 06:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 06:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:13 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3563 | 06:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6182 | 06:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:19 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3899 | 06:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN749 | 06:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4360 | 06:50 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:01 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:08 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | FedEx Feeder | EM8658 | 07:11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4021 | 07:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7130 | 07:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:39 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3896 | 07:40 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:40 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 08:00 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 08:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS338 | 08:03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4466 | 08:05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2319 | 08:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(2) | 08:13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 08:13 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1104 | 08:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:18 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 08:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 08:23 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:25 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS9678 | 08:25 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3900 | 08:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1276 | 09:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3916 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 09:05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1195 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4252 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3978 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 09:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(6) | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(6) | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:46 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3947 | 09:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3918 | 10:00 | planlagt | |
