Oplysninger om Southwest Airlines på Sacramento International Lufthavn - SMF
Hvilke steder flyver Southwest Airlines til og fra Sacramento International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 112 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 79 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Se flyrejser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 143 | Se flyrejser |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 82 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyrejser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 76 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 85 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 50 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 16 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 150 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 88 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Sacramento International Lufthavn, der drives af Southwest Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Sacramento International Lufthavn, der drives af Southwest Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!