Sacramento International Lufthavn flyafgange (SMF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2681 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6984 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3423 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA425 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3977 | 07:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4354 | 07:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4326 | 07:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(5) | 07:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 07:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 07:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 07:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 07:16 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:21 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1915 | 07:25 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2911 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1255 | 07:35 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1746 | 07:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:45 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8179 | 08:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS973 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 08:16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 08:16 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 08:16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1328 | 08:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:25 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6540 | 08:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2867 | 08:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1932 | 08:55 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2765 | 08:55 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2951 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4122 | 08:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4321 | 08:55 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2474 | 09:05 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(1) | 09:08 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 09:08 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 09:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6131 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3461 | 09:20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3102 | 09:30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3575 | 09:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA594 | 09:48 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 09:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8182 | 09:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS959 | 09:57 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 10:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 10:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 10:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2564 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4465 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 10:25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3413 | 10:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5248 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2450 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7588 | 10:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4398 | 10:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(6) | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sacramento International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
