Sacramento International Flughafen-Flugabflüge (SMF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 07:20 | geplant | |
| Arcata (ACV) | FedEx Feeder | EM8731 | 07:21 | geplant | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:26 | geplant | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:29 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7130 | 07:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:39 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:39 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1389 | 07:40 | geplant | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 07:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3899 | 08:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS338 | 08:03 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(2) | 08:13 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:13 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 08:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:18 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 08:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:23 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 08:23 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3272 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3944 | 08:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3916 | 09:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(8) | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:16 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1104 | 09:20 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1615 | 09:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3208 | 09:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3801 | 09:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4441 | 09:20 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN380 | 09:25 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN968 | 09:30 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1320 | 09:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3900 | 09:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 09:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 09:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:41 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN207 | 09:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(2) | 09:47 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:47 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS842 | 10:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:12 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(2) | 10:17 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:17 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3230 | 10:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3837 | 10:30 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3896 | 10:30 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4133 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(2) | 10:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(5) | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:06 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:06 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sacramento International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
