Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:01 | 08:43 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:01 | 08:43 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 09:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6870 | 09:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:24 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2332 | 09:46 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3122 expand_more(2) | 10:14 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 10:14 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 10:14 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:19 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:29 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 10:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 10:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 11:47 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(2) | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 12:04 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:32 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 12:45 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1180 expand_more(1) | 12:46 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:46 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!