Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3316 | 11:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1554 | 11:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:24 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:24 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 11:24 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:33 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN205 | 11:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42694 | 11:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:57 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:57 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7318 | 12:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3753 | 12:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4376 | 12:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1355 | 12:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN154 | 12:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4749 | 12:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1403 | 12:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 12:55 | programado | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3895 | 01:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 01:11 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 01:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 01:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 01:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 01:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 01:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 01:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2511 | 01:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7924 | 01:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 01:56 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3642 | 01:59 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4346 | 02:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 02:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN994 | 02:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2838 | 02:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3273 | 03:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
