Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1253 | 02:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6330 | 02:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 02:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 03:10 | 14:47 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 03:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(1) | 03:11 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 03:11 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 03:14 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 03:14 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 03:20 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 03:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 03:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3243 | 03:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:08 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8243 | 04:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 04:08 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:08 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7013 | 04:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 04:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 04:13 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 04:13 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 04:29 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2208 | 04:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 04:35 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2409 | 04:35 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 04:40 | programado | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM7658 | 04:40 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7731 | 04:58 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 05:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 05:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7433 | 05:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3799 | 05:10 | programado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 05:25 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7715 | 05:26 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:29 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:29 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:29 | programado | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 05:29 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4268 | 05:40 | Retrasado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 05:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1502 | 05:50 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 05:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4999 | 06:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8536 | 06:10 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 06:14 | programado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 06:17 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 06:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(3) | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 06:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 06:22 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 06:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:31 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:31 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!