Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 01:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 01:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 01:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 01:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 01:46 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 01:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3091 | 01:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 01:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 01:51 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 01:51 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 01:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1722 | 01:55 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1474 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(3) | 02:01 | 13:48 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 02:01 | 13:48 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 02:01 | 13:48 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 02:01 | 13:48 | Aterrizado |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN287 | 02:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(2) | 02:19 | 13:50 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 02:19 | 13:50 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 02:19 | 13:50 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 02:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3449 | 02:40 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 02:41 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42129 | 02:41 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 03:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3595 | 03:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 03:13 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 03:13 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2617 | 03:15 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 03:19 | programado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 03:19 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2520 | 03:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 03:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 03:38 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1909 | 03:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:00 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8417 | 04:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3805 | 04:05 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 04:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4718 | 04:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3808 | 04:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42306 | 04:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 04:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7821 | 04:12 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 04:16 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 04:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1490 | 04:25 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2829 | 04:35 | programado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ535 | 04:37 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 04:50 | Retrasado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 04:50 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN237 | 04:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3576 | 04:55 | programado | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM7658 | 05:13 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 05:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 05:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1859 | 05:24 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5555 | 05:25 | programado | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 05:28 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:32 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:32 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:32 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 05:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1965 | 05:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!