Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 04:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 04:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6754 | 04:44 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5770 expand_more(3) | 05:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 05:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 05:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 05:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN133 | 05:20 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN441 | 05:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 05:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 05:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 05:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:40 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 05:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 05:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:00 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 | 06:08 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 06:09 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:09 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 06:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 06:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:23 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 06:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(3) | 06:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 06:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 06:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 06:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 06:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 06:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 06:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 06:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 06:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 06:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(7) | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 06:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 06:53 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 06:55 | programado | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL8846 | 06:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 07:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 07:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 07:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 07:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 07:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 07:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 07:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2853 | 07:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 07:26 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 07:26 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 07:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 07:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 07:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:40 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1979 | 07:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN156 | 07:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3328 | 07:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(5) | 08:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 08:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 08:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 08:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7063 | 08:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2355 | 08:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 08:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 08:16 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:16 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 08:20 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4096 | 08:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(8) | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3360 | 08:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 08:36 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4415 | 08:40 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 08:40 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3577 | 08:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
