Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 02:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 02:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 02:47 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN626 | 02:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3893 | 03:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4130 | 03:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6194 expand_more(5) | 03:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 03:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 03:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 03:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 03:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 03:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3335 | 03:50 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4666 | 03:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6394 expand_more(1) | 04:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 04:04 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2901 | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 04:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7694 | 04:07 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN840 | 04:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3467 | 04:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 04:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 04:19 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4131 | 04:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 04:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 04:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C6768 | 04:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 04:45 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6518 | 05:15 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 05:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1011 | 05:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2976 | 05:25 | programado | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT827 | 05:27 | Retrasado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 05:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3894 | 05:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:49 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4145 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 05:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 05:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 05:53 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1363 | 05:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4132 | 05:55 | programado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 06:00 | programado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7942 | 06:00 | programado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 06:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS614 expand_more(1) | 06:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 06:14 | programado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2527 | 06:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(2) | 06:28 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9311 | 06:28 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 06:28 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2233 | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 06:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 06:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3864 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 06:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
