Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 | 09:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 09:33 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1034 | 09:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1297 | 10:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4928 | 10:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:10 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4389 | 10:10 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36416 | 10:10 | Retrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2702 | 10:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(2) | 10:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 10:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 10:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1270 | 10:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2418 | 10:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:41 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3475 | 10:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 10:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 10:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:59 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2842 | 11:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN411 | 11:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3543 | 11:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1199 | 11:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN421 | 11:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1155 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 12:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:18 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2560 | 12:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2749 | 12:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN859 | 12:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN761 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2634 | 12:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
