Salidas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1486 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 | 07:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(4) | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4877 | 07:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(3) | 07:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7245 | 07:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 07:26 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8235 | 07:26 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4200 | 07:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4047 | 07:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 07:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42579 | 07:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(1) | 07:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7690 | 07:47 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3996 | 08:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2368 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7588 | 08:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3046 | 08:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1408 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2498 | 08:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4060 | 08:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5961 expand_more(5) | 08:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 08:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9675 | 08:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 08:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2457 | 08:27 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8183 | 08:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
