Salidas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 11:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42627 | 11:37 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2770 | 12:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4502 | 12:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(2) | 12:04 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 12:04 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 12:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4032 | 12:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 12:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 12:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 12:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN205 | 12:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4364 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6566 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3045 expand_more(4) | 12:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 12:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 12:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 12:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 12:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42695 | 12:52 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN580 | 12:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4376 | 12:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1312 | 01:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 01:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:02 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1403 | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 01:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 01:24 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2660 | 01:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN978 | 01:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1864 | 01:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 01:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:48 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7108 | 01:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 01:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2268 expand_more(2) | 02:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 02:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:15 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 02:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3655 expand_more(8) | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4802 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6858 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:39 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7947 | 02:39 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4386 | 02:40 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4877 | 02:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 02:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 02:43 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
