Salidas de vuelos de Aeropuerto de Sacramento International (SMF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1308 | 11:55 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3244 | 12:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 12:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42126 | 12:07 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 12:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1095 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2727 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 12:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6316 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8774 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2874 | 12:20 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN410 | 12:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN556 | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN700 | 12:30 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4252 | 12:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1255 | 12:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3024 | 12:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 12:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3941 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 12:59 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1422 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN957 | 01:00 | programado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 01:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1098 | 01:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 01:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1780 expand_more(2) | 01:27 | programado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:27 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8346 | 01:27 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1162 | 01:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3554 | 01:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2168 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 01:55 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7683 | 01:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:55 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(2) | 01:57 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 01:57 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 01:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3060 | 02:00 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN159 | 02:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 | 02:06 | programado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7715 | 02:15 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(3) | 02:38 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:38 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 02:38 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:38 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2284 | 02:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8073 | 02:50 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1326 | 02:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 03:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 03:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6895 | 03:00 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN376 | 03:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2075 | 03:00 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 03:02 | programado | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6912 | 03:02 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN998 | 03:20 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3770 | 03:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2419 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 03:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN444 | 03:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1904 | 03:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3034 | 03:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sacramento International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!