Sacramento International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1030 | 00:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8941 | 00:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4687 | 00:50 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3200 | 02:26 | 遅延 | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 06:20 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2933 | 06:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2678 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN443 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3663 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1738 | 06:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2586 | 06:55 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2866 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1675 | 07:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1300 | 07:20 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2299 | 07:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:36 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 08:13 | 07:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 08:13 | 07:52 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3284 | 08:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3773 | 08:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(2) | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4131 | 08:29 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ395 | 08:30 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:43 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2356 | 09:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2960 | 09:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2448 expand_more(1) | 09:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6635 | 09:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1709 | 09:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 09:27 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 09:27 | 遅延 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3281 | 09:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:36 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN805 | 09:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3827 | 10:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:19 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:19 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN573 | 10:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3189 | 10:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2241 | 10:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(2) | 10:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2373 | 10:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:41 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 10:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 11:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN264 | 11:20 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1652 | 11:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1316 | 11:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN801 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3652 | 11:51 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 11:52 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 11:52 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 11:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN595 | 12:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:05 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6831 | 12:05 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:14 | 遅延 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1304 | 12:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS178 expand_more(1) | 12:26 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:32 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2592 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4007 | 12:35 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN672 | 12:55 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN296 | 13:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:19 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:19 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2304 | 13:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 13:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2557 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:36 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4518 | 13:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1402 | 14:05 | 13:52 | 上陸した |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4479 | 14:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA903 | 14:33 | キャンセル | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA116 | 14:36 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4267 | 14:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1271 | 15:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 15:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 15:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 15:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4429 | 15:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42578 | 15:56 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5997 expand_more(3) | 16:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 16:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 16:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 16:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS119 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4432 | 16:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 16:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:28 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:28 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:28 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7835 | 16:28 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 16:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 16:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6646 | 16:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2387 | 16:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN382 | 16:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7314 | 16:48 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2054 | 16:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1807 | 17:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3007 expand_more(3) | 17:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 17:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 17:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 17:38 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1673 | 17:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:52 | 予定 | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3482 | 18:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS672 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 18:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2125 | 18:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4476 | 18:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1774 | 18:30 | 遅延 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6417 expand_more(1) | 18:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4465 | 18:49 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1554 | 18:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(2) | 18:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(5) | 19:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 19:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 19:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 19:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6497 | 19:09 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 19:12 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(4) | 19:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 19:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:13 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 19:13 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19:13 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN168 | 19:15 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS966 | 19:23 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3092 | 19:35 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2587 | 19:35 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2060 | 19:40 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4596 | 19:40 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN346 | 19:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1559 | 19:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3781 | 19:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5796 expand_more(6) | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3673 | 19:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2237 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(5) | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 19:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5873 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 20:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3013 | 20:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2059 expand_more(8) | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:33 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4142 | 20:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN958 | 20:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN101 | 20:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1745 | 20:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:51 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 20:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 20:58 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:58 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4076 | 21:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS321 expand_more(4) | 21:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 21:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21:14 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2952 | 21:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3419 | 21:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4268 | 21:25 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 21:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1715 | 21:35 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21:38 | キャンセル | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 21:38 | キャンセル | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3985 | 21:40 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96810 | 21:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2881 | 21:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2375 | 21:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(1) | 21:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:58 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1408 | 22:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3042 expand_more(1) | 22:05 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8778 | 22:05 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1739 | 22:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1556 | 22:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1104 | 22:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:30 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96944 | 22:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 22:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 22:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 22:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4524 | 22:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(2) | 22:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3182 | 22:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN878 | 22:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2863 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(2) | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 22:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 22:41 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3775 | 22:45 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 | 22:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 | 22:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2800 | 22:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1898 | 22:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4101 | 23:08 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 | 23:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3560 | 23:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2110 | 23:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 | 23:42 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 | 23:43 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3310 | 05:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN742 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1048 | 05:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6867 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4497 | 05:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3203 | 05:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1984 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7920 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN21 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN478 | 06:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:15 | キャンセル | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:15 | キャンセル | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4473 | 06:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2200 | 06:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2239 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1301 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2722 | 06:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4492 | 06:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6265 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 07:00 | 予定 | |
