Sacramento International 空港 フライト出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 10:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:17 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:17 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1940 | 10:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3837 | 10:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4869 | 10:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1055 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 10:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3901 | 11:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(4) | 11:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8224 | 11:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1280 | 11:10 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2611 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(3) | 11:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 11:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 11:21 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 11:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3979 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3755 | 11:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5218 expand_more(5) | 11:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:49 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:49 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2939 | 11:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3948 | 11:50 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 | 11:51 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11:52 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3935 | 12:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3911 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 12:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:19 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3314 | 12:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1091 | 12:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3902 | 12:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3960 | 12:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA301 | 12:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4768 | 12:40 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA454 | 12:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6321 | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8171 | 01:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3928 | 01:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 01:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 01:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 01:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 01:12 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01:18 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:25 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2940 | 01:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3151 | 01:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(2) | 01:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 01:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2735 | 01:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 02:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 02:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 02:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN374 | 02:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3903 | 02:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3949 | 02:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
