Sacramento International 空港 フライト到着 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 | 03:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1297 | 03:35 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4304 | 03:55 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 04:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8637 | 04:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3808 | 04:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 04:16 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 04:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 04:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 04:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1490 | 04:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 05:04 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 05:26 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 05:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:36 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2374 expand_more(5) | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 05:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3390 | 05:36 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1355 | 05:40 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4707 | 05:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(7) | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 06:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7976 | 06:01 | 予定 | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1402 | 06:05 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3548 | 06:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1309 | 06:05 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2926 | 06:10 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:35 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN237 | 06:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:36 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(8) | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2390 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 06:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 06:37 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2382 | 06:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 06:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 06:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 06:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 06:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3385 | 06:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3766 | 06:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 06:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 07:01 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 07:01 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 07:01 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1099 | 07:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!