Sacramento International 空港 フライト到着 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1253 | 02:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6330 | 02:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2371 | 02:57 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 03:10 | 14:47 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 03:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(1) | 03:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 03:11 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 03:14 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 03:14 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 03:20 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 03:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 03:50 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3243 | 03:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 04:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8243 | 04:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 04:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 04:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 04:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7013 | 04:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 04:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 04:13 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 04:13 | 予定 | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7708 | 04:29 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2208 | 04:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 04:35 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2409 | 04:35 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 04:40 | 予定 | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM7658 | 04:40 | 予定 | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7731 | 04:58 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 05:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 05:08 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7433 | 05:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3799 | 05:10 | 予定 | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 05:25 | 予定 | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7715 | 05:26 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:29 | 予定 | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 05:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4268 | 05:40 | 遅延 | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 05:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1502 | 05:50 | 予定 | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 05:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4999 | 06:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8536 | 06:10 | 予定 | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 06:14 | 予定 | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 06:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 06:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(3) | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 06:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 06:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 06:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!