Sacramento International 空港 フライト出発 (SMF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1376 | 02:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS452 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 02:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7612 | 02:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 02:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 02:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3377 | 03:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3451 | 03:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 03:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6976 | 03:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4546 | 03:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 03:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7464 | 03:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1773 | 03:50 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4570 | 03:50 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2520 | 04:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1035 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1881 | 04:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 04:21 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 04:21 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4579 | 04:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4178 | 04:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3954 | 04:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4418 | 04:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1490 | 05:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2727 | 05:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 05:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2829 | 05:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 05:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5617 | 05:15 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN237 | 05:30 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1333 | 05:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1482 | 05:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 05:44 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 05:44 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4547 | 05:50 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2439 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2233 | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1211 | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8861 | 06:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 06:06 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3856 | 06:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4581 | 06:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7088 | 06:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2797 | 06:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4572 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4928 expand_more(6) | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7637 | 06:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 06:32 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 06:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 06:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 | 06:48 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sacramento International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!