Sacramento International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 00.05 | 00:03 | landet |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3201 | 02.21 | 02:52 | landet |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02.51 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | FedEx Feeder | EM4650 | 07.13 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2228 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 07.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 07.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 08.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 08.05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 08.05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 08.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 08.10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4170 | 08.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 08.10 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 08.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08.35 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA913 | 08.36 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2573 | 08.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 08.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2564 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4465 | 09.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 09.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 09.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5220 expand_more(3) | 09.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 10.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2449 expand_more(2) | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 10.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 10.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 10.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3597 | 10.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10.18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2341 | 10.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6829 | 10.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.33 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 10.55 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 11.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11.13 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 11.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3604 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 11.21 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 11.21 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 11.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2775 | 11.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN968 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12.17 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 12.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7365 | 12.32 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 12.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(1) | 12.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 12.36 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 12.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12.56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL353 | 13.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 13.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 13.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 13.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 13.42 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 13.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 13.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 13.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 13.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 13.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5896 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3211 expand_more(1) | 14.12 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 14.12 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA954 | 14.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 14.27 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 14.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 14.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4271 | 14.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 14.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 15.05 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15.17 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN106 | 15.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4001 | 15.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2709 | 15.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2121 expand_more(1) | 16.03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16.03 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3020 | 16.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 16.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 16.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 16.20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 16.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2080 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(3) | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 16.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 16.39 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 16.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3696 | 17.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4508 | 17.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 17.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 17.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 17.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN639 | 17.25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 17.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN255 | 17.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4352 | 17.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17.46 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 18.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4659 | 18.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 18.15 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2189 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 18.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 18.19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3593 | 18.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(5) | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5702 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 18.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7349 | 18.25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 18.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 18.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 18.46 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 18.51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96010 | 18.51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 19.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7370 | 19.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2231 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19.07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(6) | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3721 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 19.53 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS974 | 19.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8141 | 20.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 20.00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA974 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8142 | 20.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 20.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2802 | 20.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1742 | 20.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 21.03 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21.12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8158 | 21.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3287 expand_more(1) | 21.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21.19 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 21.31 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96814 | 21.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3086 expand_more(5) | 21.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 21.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 21.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 21.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4638 | 21.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2266 | 21.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 21.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 21.43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 21.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(3) | 21.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 21.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21.56 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| León (BJX) | Frontier | F96550 | 22.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2213 expand_more(3) | 22.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 22.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22.26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6329 | 22.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(7) | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 22.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS628 expand_more(3) | 22.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(2) | 23.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 23.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 23.09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(2) | 23.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 23.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 23.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS350 expand_more(5) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00.35 | 00:46 | I rute |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00.35 | 00:46 | I rute |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 00.40 | avbrutt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 00.40 | avbrutt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3401 | 05.00 | 05:07 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 05.10 | 05:27 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN805 | 05.15 | 05:23 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4360 | 05.20 | 05:34 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7283 | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6575 | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(2) | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05.30 | 05:42 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3556 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8623 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2485 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3146 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06.21 | planlagt | |
