Sacramento International Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02.35 | planlagt | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02.43 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3253 | 07.25 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4788 | 07.31 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1397 | 07.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN615 | 07.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2435 | 08.05 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2769 | 08.10 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3950 | 08.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3861 | 08.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3395 | 08.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 08.20 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4454 | 08.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3733 | 08.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2729 | 09.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5220 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1582 | 09.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2484 | 09.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 09.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09.51 | planlagt | |
Kearney (EAR) | Flexjet | LXJ389 | 10.09 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2536 | 10.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10.13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3342 | 10.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1051 | 10.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1790 | 11.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4101 | 11.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7984 | 11.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4224 | 11.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN884 | 11.25 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2931 | 11.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 11.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1222 | 11.30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3143 | 11.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 11.48 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN434 | 11.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 11.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 11.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 11.56 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN539 | 12.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12.11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.11 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1010 | 12.15 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2065 | 12.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1144 | 12.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3408 | 12.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8667 | 12.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3386 | 12.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 12.48 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1591 | 12.50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN914 | 13.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13.19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13.33 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 13.33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2744 | 13.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2302 | 13.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2671 | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN426 | 13.55 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3547 | 14.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6925 | 14.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 14.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1253 | 14.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6330 | 14.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4102 | 15.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 15.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15.11 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC8596 expand_more(1) | 15.19 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15.19 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 15.20 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4339 | 15.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 15.38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6062 | 15.38 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3243 | 15.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8637 | 16.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2476 | 16.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5482 | 16.12 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3340 expand_more(1) | 16.13 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6334 | 16.13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2208 | 16.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2409 | 16.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 16.35 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1596 | 16.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA775 | 16.54 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1263 | 17.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3799 | 17.10 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3109 | 17.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.29 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17.29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4268 | 17.40 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1652 | 17.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1502 | 17.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4888 expand_more(7) | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7976 | 17.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(8) | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 18.03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 18.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4999 | 18.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2907 | 18.07 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2846 | 18.10 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18.14 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(8) | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2177 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 18.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5522 | 18.15 | planlagt | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3328 expand_more(5) | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6914 | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 18.18 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 18.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 18.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 18.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 18.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 18.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18.33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18.34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18.42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18.42 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3495 | 18.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2128 | 18.50 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 18.51 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 18.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN178 | 18.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(3) | 18.59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18.59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18.59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 18.59 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1593 | 19.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN104 | 19.00 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4140 | 19.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN802 | 19.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3598 | 19.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 19.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2091 | 19.20 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4227 | 19.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(7) | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3890 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19.42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2844 | 19.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 | 19.51 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2325 | 19.55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1148 | 20.00 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN407 | 20.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3584 | 20.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3963 | 20.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20.31 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.31 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1599 | 20.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 20.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3983 | 20.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 20.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2349 expand_more(4) | 20.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 20.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 20.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 20.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7912 | 20.39 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4374 | 20.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2285 | 20.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC759 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6629 | 20.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3154 | 20.50 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 20.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2870 | 21.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2690 | 21.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 21.25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21.33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21.33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21.33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2650 | 21.34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4103 | 21.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(5) | 21.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 21.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 21.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 21.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 21.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 21.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1650 | 21.50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(4) | 21.53 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21.53 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8744 | 21.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21.53 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 21.54 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 21.54 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 21.54 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 21.54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 21.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2233 | 22.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 22.06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22.06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22.06 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22.06 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(5) | 22.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7016 | 22.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 22.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 22.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8616 | 22.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3122 | 22.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22.30 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 22.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2406 | 22.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 22.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 22.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 22.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 22.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 22.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 23.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 23.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 23.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(7) | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2647 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6645 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 23.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 23.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 23.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23.52 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23.52 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01.08 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96813 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1317 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8680 | 05.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4325 | 05.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06.00 | planlagt | |
