Sacramento International Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN991 | 00.05 | planlagt | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3652 | 00.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1062 | 00.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(3) | 00.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 00.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00.29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5166 | 00.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1779 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN899 | 07.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08.13 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1674 | 08.20 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1966 | 08.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3795 | 08.30 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN686 | 08.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2333 | 08.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1182 | 08.45 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1637 | 08.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09.02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN858 | 09.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3700 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 09.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2543 | 09.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.26 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4706 | 09.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1822 | 09.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 09.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5677 expand_more(5) | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6829 | 10.07 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3073 | 10.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3917 | 10.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN854 | 10.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK475 | 10.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42636 | 11.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 11.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1308 | 11.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1575 | 11.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2405 | 11.35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2382 | 11.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4946 | 11.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1601 | 11.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11.54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN700 | 11.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12.08 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.08 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3273 | 12.14 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4252 | 12.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 12.19 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4585 | 12.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3238 | 12.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3024 | 12.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12.30 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN943 | 12.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2586 | 12.35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1162 | 12.55 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4423 | 12.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 13.06 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42306 | 13.06 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2168 | 13.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 13.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2178 expand_more(4) | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 13.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN159 | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2815 | 13.39 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2284 | 14.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1596 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3689 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 14.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 14.10 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN694 | 14.20 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3441 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 14.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN376 | 14.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2066 | 14.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2400 | 14.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN724 | 14.45 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2115 | 14.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2672 | 14.50 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2518 | 15.20 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15.21 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15.21 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2751 | 15.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3720 | 15.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2832 | 15.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1140 expand_more(1) | 15.43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4479 | 15.43 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5682 expand_more(6) | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 15.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 15.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2961 | 15.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3752 expand_more(2) | 15.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 15.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15.52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 16.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5443 | 16.14 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3869 | 16.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3162 | 16.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16.47 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 16.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 16.56 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3321 | 17.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2886 | 17.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 17.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 17.32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(5) | 17.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 17.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 17.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 17.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 17.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 17.34 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4650 | 17.50 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3203 | 17.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3780 | 17.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 17.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 17.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8233 | 17.58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(4) | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 17.59 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3390 | 17.59 | planlagt | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN5455 | 18.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2245 | 18.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(4) | 18.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 18.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 18.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 18.28 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2381 | 18.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2103 expand_more(1) | 18.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6321 | 18.39 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN816 | 18.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(1) | 18.41 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6947 | 18.41 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4193 | 18.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 18.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 18.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 18.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 18.53 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3425 | 19.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 19.05 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3799 | 19.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1635 | 19.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 19.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 19.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 19.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 19.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 19.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 19.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 19.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 19.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 19.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 19.30 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3395 | 19.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96010 | 19.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK479 | 19.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2050 | 19.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3967 | 20.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3116 | 20.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 20.11 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 20.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 20.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 20.15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3821 | 20.15 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3852 | 20.15 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2679 | 20.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5236 expand_more(8) | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20.23 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4607 | 20.35 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1913 | 20.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 20.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.47 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20.48 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4065 | 20.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2128 | 20.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21.09 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3904 | 21.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5012 | 21.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1957 | 21.25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 21.30 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 21.32 | planlagt | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96550 | 21.32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6231 | 21.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 21.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2855 | 21.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(6) | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21.38 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN947 | 21.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3509 expand_more(3) | 21.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2309 | 21.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2317 | 21.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 22.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22.02 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN743 | 22.05 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3279 | 22.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2287 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 22.30 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 | 22.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 | 22.32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 | 22.33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4557 | 22.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3142 | 22.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2230 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22.45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3786 | 22.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 22.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(2) | 22.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 23.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 23.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 23.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 23.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 23.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 23.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 23.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 23.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 23.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 23.09 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2902 | 23.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1670 | 23.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4101 expand_more(6) | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4435 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2624 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8589 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4131 | 23.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 23.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(4) | 23.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 23.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 23.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 23.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 23.41 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(5) | 23.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 23.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 23.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1473 | 23.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 23.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 23.51 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23.52 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23.52 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 23.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 23.53 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 23.58 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Aeroméxico | AM789 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00.35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01.08 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96813 | 01.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1767 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 05.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5631 | 05.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1501 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05.30 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1823 | 05.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2834 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 05.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
