Sacramento International Airport flyavganger (SMF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | SC Aviation | COL31 | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3690 | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4556 | 11.25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4494 | 11.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42640 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6279 expand_more(6) | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4091 | 11.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1706 | 11.54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3684 | 11.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Executive Aviation Corporation | SIY157 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6320 | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2513 | 12.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1591 | 12.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3699 | 12.15 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN173 | 12.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2849 | 12.20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3755 | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3737 | 12.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2638 | 12.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 12.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 12.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 12.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 12.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 12.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 12.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 expand_more(2) | 12.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 12.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7639 | 12.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3941 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4681 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8171 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN563 | 01.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 01.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01.01 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2157 | 01.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1788 expand_more(3) | 01.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 01.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 01.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 01.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 expand_more(2) | 01.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 01.12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8150 | 01.12 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2892 | 01.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1970 | 01.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1797 | 01.31 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN433 | 01.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2699 | 01.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 02.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9225 | 02.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 02.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3735 | 02.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4669 | 02.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(7) | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(5) | 02.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36233 | 02.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7181 | 02.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2657 expand_more(2) | 02.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 02.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02.23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3751 | 02.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3693 | 02.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1884 | 02.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 03.02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 03.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3729 | 03.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 03.08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3702 | 03.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
