Sacramento International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2958 | 06.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2180 | 06.55 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1767 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3542 | 07.15 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3199 | 07.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2526 | 07.25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3040 | 07.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1300 | 07.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2737 | 07.35 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 07.45 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3088 | 08.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2995 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2381 | 08.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3054 | 08.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN351 | 08.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08.47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3465 | 08.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 | 09.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09.33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1034 | 09.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1297 | 10.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4928 | 10.00 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10.12 | 09:53 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10.12 | 09:53 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10.12 | 09:53 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2702 | 10.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1270 | 10.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2418 | 10.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 10.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3475 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10.53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 10.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1709 | 10.57 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA464 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(3) | 11.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11.07 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2842 | 11.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN411 | 11.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 11.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3543 | 11.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1199 | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11.51 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11.51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 11.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN421 | 11.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 11.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12.11 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12.21 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2560 | 12.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2749 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN859 | 12.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN761 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2634 | 12.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA4790 expand_more(1) | 13.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2344 | 13.20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN261 | 13.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 13.34 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3321 | 13.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1468 | 13.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2904 | 14.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 14.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14.18 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3995 | 14.20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3837 | 14.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3469 | 14.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(2) | 15.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15.01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 15.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3227 | 15.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2419 | 15.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2168 expand_more(2) | 15.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 15.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 15.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN140 | 15.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2270 | 15.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1614 | 15.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4325 | 15.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2885 | 15.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16.08 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1307 | 16.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2635 | 16.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1348 | 16.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4879 | 16.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4156 | 16.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1790 | 16.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 16.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16.49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN793 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3544 | 17.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2905 | 17.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 17.26 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17.34 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3280 | 17.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN536 | 17.50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3633 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(6) | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 17.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 17.56 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1190 | 18.00 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18.00 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18.00 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6278 expand_more(7) | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18.08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(1) | 18.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 18.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(3) | 18.19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7144 | 18.19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18.19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6941 | 18.19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4747 expand_more(5) | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 18.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8186 | 18.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3323 | 18.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(3) | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18.24 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1601 | 18.45 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS967 | 18.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 18.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18.53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2308 | 18.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(2) | 18.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 18.56 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 18.56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94143 expand_more(1) | 18.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 18.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 19.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 19.05 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1555 | 19.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4474 | 19.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3410 expand_more(1) | 19.24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19.24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1185 | 19.25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2686 | 19.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3676 | 19.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1500 | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(4) | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(5) | 19.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 19.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5212 | 19.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 19.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 19.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7865 | 19.40 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4495 | 19.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN910 | 19.40 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3324 | 19.40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2188 | 19.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4146 | 19.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2208 | 20.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 20.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 20.12 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2592 | 20.15 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 20.22 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2720 | 20.25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2527 | 20.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 20.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 20.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 20.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 20.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 20.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 20.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1402 | 20.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN416 | 20.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3421 | 21.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN659 | 21.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 00.37 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 00.37 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN892 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3715 | 05.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3148 | 05.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2528 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06.00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3679 | 06.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2688 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2699 | 06.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6182 | 06.16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2383 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4566 | 06.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3682 | 06.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3691 | 06.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 06.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1627 | 06.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3149 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS968 | 07.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2034 | 07.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 07.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8157 | 07.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07.49 | planlagt | |
