Informasjon om Southwest Airlines på Sacramento International Airport - SMF
Hvilke steder flyr Southwest Airlines til og fra Sacramento International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 112 | Se flyreiser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Se flyreiser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 79 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Se flyreiser |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 143 | Se flyreiser |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 82 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Se flyreiser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyreiser |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 76 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 85 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 50 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 16 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 150 | Se flyreiser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 88 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Sacramento International Airport operert av Southwest Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | Se flyreiser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Sacramento International Airport operert av Southwest Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | Se flyreiser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!