Sacramento International Airport flyavganger (SMF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2252 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 05.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN123 | 05.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 05.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7476 | 05.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4013 | 05.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 05.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3138 | 05.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2312 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4641 | 05.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4393 | 05.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2681 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6984 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3423 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3556 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8623 | 06.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3977 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 expand_more(7) | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1567 | 06.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN674 | 06.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5460 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4354 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2184 | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7402 | 06.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4368 | 06.40 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2236 | 06.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS633 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7443 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1498 | 07.15 | planlagt | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07.22 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4505 | 07.25 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07.28 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07.39 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4487 | 07.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(6) | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA965 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8073 | 08.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS965 | 08.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1769 | 08.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(5) | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 08.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6620 | 08.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 08.15 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2660 | 08.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1864 | 08.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3545 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8563 | 08.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
