Sacramento International Airport flyavganger (SMF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 05.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 05.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 05.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 05.15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 05.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5631 | 05.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1501 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1140 | 05.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4153 | 05.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05.38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 05.40 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3298 | 05.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3398 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7019 | 06.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4765 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN455 | 06.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3491 | 06.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06.13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4236 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8623 | 06.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8435 | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4793 | 06.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1059 | 06.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3656 | 06.30 | planlagt | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06.30 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2945 | 06.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN687 | 06.45 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06.49 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 06.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 07.00 | planlagt | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7891 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3609 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4287 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07.05 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3757 | 07.05 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07.06 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN147 | 07.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4680 | 07.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2753 | 07.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 07.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2671 | 07.25 | planlagt | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07.36 | planlagt | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07.45 | planlagt | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07.57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sacramento International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!