Sacramento International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(3) | 00:04 | 00:27 | Pousado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:04 | 00:27 | Pousado |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 00:04 | 00:27 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:04 | 00:27 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2800 | 00:05 | 01:42 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3792 | 00:10 | 00:22 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3321 | 00:35 | 00:41 | Pousado |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 04:04 | 03:51 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4148 | 06:45 | 06:40 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1309 | 07:00 | 06:37 | Pousado |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 07:05 | 06:42 | Pousado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4468 | 07:15 | 06:51 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2664 | 07:25 | 07:21 | Pousado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(1) | 07:27 | 07:21 | Pousado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4820 | 07:27 | 07:21 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2793 | 07:30 | 07:26 | Pousado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1494 | 07:30 | 07:16 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2956 | 07:45 | 07:34 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1854 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4297 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1564 | 08:25 | 08:08 | Pousado |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2700 | 08:30 | 08:12 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4599 | 08:35 | 08:22 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 08:35 | 08:17 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:35 | 08:17 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 08:45 | 08:37 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:47 | 08:35 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8843 | 09:00 | Atrasado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1981 | 09:10 | 09:30 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1636 | 09:15 | 09:14 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3591 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6245 expand_more(1) | 09:21 | 09:02 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4241 | 09:21 | 09:02 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(4) | 09:21 | 08:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:21 | 08:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:21 | 08:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2066 | 09:21 | 08:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:21 | 08:59 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:24 | 09:27 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:24 | 09:27 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:31 | 09:44 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:31 | 09:44 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2080 | 09:35 | 09:40 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2738 | 09:40 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2225 | 09:40 | 09:16 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4149 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2332 | 09:46 | 09:35 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:52 | 09:33 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 09:57 | 09:45 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 09:57 | 09:45 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 09:57 | 09:45 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3569 | 10:00 | 09:42 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:08 | 10:21 | Pousado |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(2) | 10:33 | 10:08 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air France | AF2402 | 10:33 | 10:08 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5455 | 10:33 | 10:08 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2209 | 10:40 | 10:35 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1683 | 10:45 | 10:48 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2502 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN650 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | 10:50 | Pousado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 10:59 | 10:50 | Pousado |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN803 | 11:00 | 10:46 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1566 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:15 | 10:55 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4298 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:23 | 10:58 | Pousado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42353 | 11:23 | 10:58 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:23 | 11:36 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:23 | 11:36 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:23 | 11:36 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:23 | 11:36 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:28 | 11:12 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN859 | 11:30 | 11:31 | Pousado |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(2) | 11:35 | 11:18 | Pousado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 11:35 | 11:18 | Pousado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 11:35 | 11:18 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1125 | 11:40 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:43 | 11:10 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:45 | 11:22 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:45 | 11:22 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7000 | 11:45 | 11:22 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4413 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1216 expand_more(2) | 12:02 | 11:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2680 | 12:02 | 11:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6686 | 12:02 | 11:41 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4150 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:05 | 11:46 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:06 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2964 | 12:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3448 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:32 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1402 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:48 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN378 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 12:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3118 | 13:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2962 | 13:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4414 | 13:15 | 12:54 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13:17 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2673 | 13:17 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4790 | 13:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN648 | 13:25 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1373 | 13:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1567 | 13:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2580 | 13:44 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(3) | 13:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1722 | 13:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 13:58 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1474 | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2677 | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6923 | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 14:00 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN287 | 14:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4019 | 14:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3449 | 14:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 14:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3757 | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8537 | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 14:57 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 15:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:08 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3595 | 15:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2617 | 15:15 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:16 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2520 | 15:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 15:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 15:39 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1909 | 15:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 16:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4718 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6687 | 16:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3808 | 16:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1490 | 16:25 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2829 | 16:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN445 | 16:50 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN237 | 16:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3576 | 16:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF5655 | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6606 | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS2041 | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8296 | 17:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 17:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN978 | 17:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5555 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2471 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:26 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:36 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2374 expand_more(5) | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 17:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3390 | 17:36 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1859 | 17:37 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 17:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1965 | 17:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2032 | 17:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42306 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4928 expand_more(7) | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7976 | 18:01 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3548 | 18:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN6310 | 18:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 18:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5607 | 18:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4600 | 18:05 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2926 | 18:10 | agendado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:13 | agendado | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:15 | agendado | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:16 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1355 | 18:20 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2390 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 18:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8114 | 18:37 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2382 | 18:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3766 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 18:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3452 | 18:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5193 | 18:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 18:59 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1573 | 19:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6434 | 19:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 19:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3385 | 19:05 | agendado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 19:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 19:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 19:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 19:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(8) | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3466 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19:37 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:38 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 19:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1837 | 19:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4601 | 20:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN464 | 20:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1944 | 20:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2570 | 20:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3698 | 20:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7875 | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4473 | 20:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 20:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2386 expand_more(4) | 20:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 20:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4235 | 20:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4308 | 20:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9094 | 20:37 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:39 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:39 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3941 | 20:40 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 20:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(3) | 20:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3154 | 20:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(6) | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 21:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 21:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2508 | 21:09 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1574 | 21:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4034 | 21:10 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4152 | 21:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4419 | 21:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1708 | 21:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 21:25 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 21:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(1) | 21:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 21:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(6) | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:41 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21:41 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 21:46 | agendado | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 21:46 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 21:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(3) | 21:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 21:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1623 | 21:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:59 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:59 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 22:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 | 22:02 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1576 | 22:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:10 | agendado | |
