Sacramento International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02:38 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:47 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4404 | 07:30 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 07:32 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1462 | 07:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2865 | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4445 | 08:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1350 | 08:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3342 | 08:25 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4281 | 08:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3822 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:29 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:33 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1604 | 08:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3110 | 08:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2758 | 08:50 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2985 | 08:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4268 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1442 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:39 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN663 | 09:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3772 | 09:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4539 | 09:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2388 | 09:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1654 | 10:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1614 | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 | 10:12 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 10:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:21 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:21 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 10:57 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2331 | 11:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3102 | 11:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2026 | 11:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3329 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 11:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 11:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6445 | 11:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3497 | 11:35 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2761 | 11:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 11:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN123 | 12:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 12:10 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN685 | 12:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN879 | 12:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3584 | 12:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(2) | 12:16 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:16 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4979 | 12:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:27 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1624 | 12:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2499 | 12:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1196 | 13:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:19 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9414 | 13:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN185 | 13:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2863 | 13:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2241 | 13:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:57 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1623 | 14:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN290 | 14:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 14:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2715 | 14:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5564 expand_more(4) | 14:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4791 | 14:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8205 | 14:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4448 | 14:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 14:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2670 expand_more(1) | 15:01 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:01 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 15:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:14 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN16 | 15:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN975 | 15:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4558 | 15:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1278 | 15:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 15:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8637 | 15:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7400 | 16:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6462 | 16:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 16:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 16:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6241 | 16:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 16:34 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 16:34 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2079 | 16:40 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL8943 | 16:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4026 | 16:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4267 | 16:59 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1642 | 17:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2723 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7433 | 17:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 17:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 17:11 | agendado | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3181 | 17:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 17:41 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:41 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN868 | 18:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(4) | 18:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6306 | 18:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 18:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8219 | 18:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1553 | 18:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1461 | 18:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(3) | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 18:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2065 expand_more(6) | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2547 | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6611 | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 18:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:38 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2213 | 18:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 18:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 18:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(4) | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 18:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 | 18:59 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4276 | 19:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 19:01 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 19:01 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 19:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 19:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN897 | 19:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1490 | 19:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1547 | 19:05 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2355 | 19:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1394 | 19:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(2) | 19:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(1) | 19:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 19:21 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN237 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3372 | 19:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 | 19:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4680 | 19:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(6) | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 19:41 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1626 | 19:50 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2410 | 19:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1748 | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:16 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:16 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN823 | 20:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2229 | 20:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3590 | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN574 | 20:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2721 | 20:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 20:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:46 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 20:49 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN478 | 20:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1726 | 20:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 20:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2334 | 20:59 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 21:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3055 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2853 | 21:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 21:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4131 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5290 expand_more(3) | 21:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 21:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 21:46 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1839 | 21:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(6) | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 21:54 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2594 | 21:55 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2818 | 21:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2232 | 21:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 21:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 21:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 21:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 22:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 22:09 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 22:09 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 22:09 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 22:09 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1169 | 22:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2002 | 22:20 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 | 22:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 22:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:31 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2203 | 22:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 22:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3985 expand_more(7) | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3785 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7995 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 22:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 22:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2663 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6312 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2330 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2287 | 22:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1314 | 23:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(6) | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 23:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 23:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5574 expand_more(3) | 23:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4536 | 23:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 23:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8224 | 23:33 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:43 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 | 23:52 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 | 01:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2146 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8251 | 05:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3783 | 05:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3556 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8836 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5588 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4367 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:04 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3768 | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3079 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7019 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7631 | 06:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5702 | 06:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1603 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2129 | 06:30 | agendado | |
