Sacramento International Aeroporto Partidas de voos (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 05:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7110 | 05:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3758 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(3) | 05:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 05:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 05:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3760 | 05:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3773 | 05:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4911 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4058 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3904 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8774 | 06:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3829 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 06:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3794 | 06:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3555 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3398 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4909 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:42 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1840 | 07:05 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8655 | 07:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1460 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6623 | 07:35 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN106 | 07:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2189 | 07:45 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3601 | 07:45 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC798 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6630 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3827 | 08:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:06 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3781 | 08:30 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:50 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3329 | 09:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3764 | 09:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN479 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6453 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:08 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 09:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
