Sacramento International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C6734 | 04:16 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN736 | 07:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1816 | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2381 | 07:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 07:48 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2686 | 08:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4948 | 08:00 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1614 | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3140 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3465 | 08:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2304 | 08:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1121 | 08:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3542 | 08:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:47 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2567 | 08:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1461 | 09:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN938 | 09:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2382 | 09:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:37 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2595 | 09:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3209 expand_more(1) | 10:08 | 09:57 | Pousado |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 10:08 | 09:57 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4288 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1278 | 10:10 | 10:00 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 10:15 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3421 | 10:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1709 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6279 expand_more(3) | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:07 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2345 | 11:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4416 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4053 | 11:35 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2297 | 11:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1570 | 11:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN173 | 11:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 11:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4879 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 11:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1441 | 12:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:11 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:17 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN455 | 12:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(4) | 12:21 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4028 | 12:21 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5538 | 12:21 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7165 | 12:21 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7538 | 12:21 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4713 | 12:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3097 | 12:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1491 | 13:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1728 | 13:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(1) | 13:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:07 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2432 | 13:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 13:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2503 | 13:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2761 | 13:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN454 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 14:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1884 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4652 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 14:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1346 | 14:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3466 | 15:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2191 | 15:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2168 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 15:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 15:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN332 | 15:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2737 | 16:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7694 | 16:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1307 | 16:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4171 | 16:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2306 | 16:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3788 | 16:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5949 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4825 | 16:55 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2669 | 17:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 | 17:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN165 | 17:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 expand_more(2) | 17:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4325 | 17:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 17:16 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 17:26 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 17:28 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2720 | 17:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2768 | 17:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2560 | 17:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1190 | 18:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3321 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(8) | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2308 | 18:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN977 | 18:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1732 | 18:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(4) | 18:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 18:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 18:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 18:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6941 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4747 expand_more(6) | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8186 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:24 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1942 | 18:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1665 | 18:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN335 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(4) | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5527 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 18:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(3) | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 18:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:00 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS966 | 19:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1882 | 19:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2383 | 19:10 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4495 | 19:15 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1571 | 19:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1813 | 19:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94143 expand_more(1) | 19:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42129 | 19:16 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47751 expand_more(1) | 00:09 | agendado | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96651 | 00:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4945 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4048 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN778 | 05:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6182 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4722 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3734 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN657 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3711 | 06:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN963 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN908 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2279 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6812 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7204 | 07:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:49 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3717 | 07:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(2) | 08:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 08:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1991 | 08:25 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1056 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 08:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42429 | 08:37 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN142 | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3683 | 09:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3278 | 09:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3732 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4562 | 09:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1473 | 09:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6522 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4163 | 09:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:17 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2405 | 09:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2567 | 09:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN346 | 09:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8507 | 09:46 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3700 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2854 | 10:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3199 | 10:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:14 | agendado | |
