Sacramento International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3417 | 00:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 00:10 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3200 | 02:14 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2183 | 06:30 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C9701 | 06:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3163 | 07:00 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2234 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN450 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2862 | 07:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2091 | 07:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3675 | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4311 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4126 | 08:20 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2973 | 08:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1005 | 08:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 08:58 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4408 | 09:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS303 | 09:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2789 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 09:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1049 | 09:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3368 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN171 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2086 | 10:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3863 | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4911 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2898 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6396 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6395 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2338 | 11:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN768 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:12 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2974 | 11:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3006 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 11:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3335 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:53 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2569 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1540 | 11:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3291 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA408 expand_more(4) | 12:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 12:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 12:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 12:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8151 | 12:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1716 | 12:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2880 | 12:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3523 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7004 | 12:14 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 12:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3388 | 12:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 | 13:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1426 | 13:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4129 | 13:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2684 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2899 | 13:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7939 | 14:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 14:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 | 14:12 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2395 | 14:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2792 | 14:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN840 | 15:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(3) | 15:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 15:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 15:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 15:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4130 | 15:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6194 expand_more(4) | 15:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 15:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 15:34 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2975 | 15:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2216 | 15:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1677 | 16:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2033 | 00:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9132 | 00:35 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 00:37 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 00:37 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:04 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4361 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6867 | 05:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3327 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS570 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3782 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3649 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7789 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8774 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8777 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2653 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5669 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2925 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4338 | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN236 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3260 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4194 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3850 | 06:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1496 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7105 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4384 | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 07:05 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:22 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1483 | 07:45 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 07:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2985 | 07:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4318 | 07:50 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4344 | 07:50 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3954 | 07:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 08:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4184 | 08:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 | 08:07 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2099 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 08:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 08:17 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4335 | 08:30 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS965 | 08:33 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3675 | 08:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN443 | 08:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1373 | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 09:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2715 | 09:05 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4329 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(7) | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8773 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:42 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4313 | 09:50 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN1178 | 09:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 10:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 10:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4082 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 10:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(3) | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 10:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3368 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3433 | 10:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN938 | 10:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2285 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4439 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6321 | 11:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 11:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 11:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 11:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6278 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8589 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6396 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 | 11:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4342 | 11:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4369 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2898 | 11:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS277 | 11:50 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2306 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 | 12:24 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3335 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3243 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN332 | 12:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4378 | 12:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 | 12:52 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1961 | 13:00 | agendado | |
Voando de e para Sacramento International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sacramento International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
