Sacramento International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2911 | 00:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2994 | 01:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Air Transport International | 8C3434 | 07:35 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2091 | 08:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1132 | 08:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 08:30 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 08:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(2) | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 08:37 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN296 | 08:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3208 | 08:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:47 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3283 | 08:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4913 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3481 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 09:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1891 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 10:12 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:12 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36124 | 10:12 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN565 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | Atrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4126 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 10:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5015 | 10:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4254 | 11:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1211 | 12:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4246 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2582 | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7627 | 12:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN931 | 12:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1717 | 12:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 13:02 | 12:34 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:02 | 12:34 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:02 | 12:34 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:02 | 12:34 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2293 | 13:05 | 12:46 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 13:10 | 12:49 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2516 | 13:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7960 | 13:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN188 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 expand_more(1) | 13:59 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8858 | 13:59 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1906 | 14:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4393 | 14:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4262 | 14:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN932 | 14:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2085 | 14:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 15:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 15:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA662 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3633 | 15:11 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1984 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4070 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2155 | 15:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(2) | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 16:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS433 | 16:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1701 | 16:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2617 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 16:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 16:49 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3691 | 16:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3544 | 17:10 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4255 | 17:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1655 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 17:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 17:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 17:21 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 17:21 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4370 | 17:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 17:28 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2584 | 17:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4208 | 17:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:39 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2116 | 17:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1147 | 17:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4021 | 17:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN685 | 17:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2709 | 17:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4271 | 17:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(6) | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 17:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 17:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 17:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 17:55 | agendado | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN287 | 18:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(8) | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4113 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 18:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6278 expand_more(8) | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6076 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4834 | 18:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2308 | 18:08 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN437 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(4) | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 18:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18:24 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41816 expand_more(1) | 18:29 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96216 | 18:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3845 | 18:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1790 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1519 expand_more(3) | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 18:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2747 | 19:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4272 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2650 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3689 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 19:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3484 | 19:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2808 | 19:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3410 expand_more(1) | 19:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS793 | 19:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3656 | 19:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4022 | 19:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1862 expand_more(7) | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 19:42 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2585 | 19:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA464 expand_more(1) | 20:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 20:12 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41818 | 20:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS820 | 20:19 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN542 | 20:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1994 | 20:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(1) | 20:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4083 | 20:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1769 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1791 | 21:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2232 | 21:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 21:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 21:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 21:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5526 | 21:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 21:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 21:19 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2345 | 21:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 21:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 21:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1926 | 21:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 21:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 21:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 21:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 21:57 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:57 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96814 | 21:59 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS843 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1088 | 22:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 22:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 22:27 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:27 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 | 22:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1148 | 22:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS428 | 22:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 | 22:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 | 22:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 | 23:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 | 23:34 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47945 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96945 | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3894 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7412 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1108 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3919 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7149 | 06:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN297 | 06:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8756 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 07:20 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:26 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1389 | 07:40 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 07:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2683 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8157 | 07:46 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3899 | 08:00 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | OO9320 | 08:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1654 | 08:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 08:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:18 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 08:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 08:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 08:23 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3272 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3944 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 09:00 | agendado | |
