Sacramento International Aeroporto Partidas de voos (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2252 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 05:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN123 | 05:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7476 | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1540 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8635 | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4013 | 05:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 05:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3138 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2312 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4641 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4393 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2681 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6984 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3423 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3556 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6421 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8623 | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3977 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1416 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 06:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1567 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN674 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6510 | 06:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7565 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5460 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4354 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2184 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7402 | 06:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4368 | 06:40 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2236 | 06:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS633 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7443 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5401 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1082 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1498 | 07:15 | agendado | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4505 | 07:25 | agendado | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4487 | 07:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3426 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA965 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8073 | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS965 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1769 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6620 | 08:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 08:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2660 | 08:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1864 | 08:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3545 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8563 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
