Sacramento International Aeroporto Partidas de voos (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(4) | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4622 | 02:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1592 | 02:35 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3547 | 02:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4331 | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5610 | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9115 | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8816 | 02:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6248 | 03:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 03:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1410 | 03:00 | agendado | |
Chico (CIC) | West Air | PCM7720 | 03:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2020 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 03:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7089 | 03:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN116 | 03:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6331 | 03:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2007 | 03:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN183 | 03:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4346 | 04:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2323 | 04:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1943 expand_more(1) | 04:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 04:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6393 | 04:29 | agendado | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7660 | 04:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN418 | 04:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2476 | 04:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 04:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2799 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7095 | 05:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8567 | 05:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1091 | 05:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3333 | 05:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4180 | 05:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 05:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 05:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 05:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8831 | 05:49 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 05:49 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2436 | 06:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN979 | 06:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4268 | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3488 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!