Sacramento International Aeroporto Partidas de voos (SMF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 11:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42627 | 11:37 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1110 | 11:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2770 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4502 | 12:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2968 | 12:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7090 | 12:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4032 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5717 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8818 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN205 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4364 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(3) | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6566 | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6820 | 12:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3407 | 12:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3045 expand_more(4) | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7584 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 12:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 12:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42695 | 12:52 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN580 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2627 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4376 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1351 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4314 | 01:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1312 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 01:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6516 | 01:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1403 | 01:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3654 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 01:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 01:24 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2660 | 01:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN978 | 01:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1864 | 01:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 01:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 01:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7108 | 01:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN743 | 01:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2268 expand_more(2) | 02:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 02:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7833 | 02:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5671 | 02:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6659 | 02:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9239 | 02:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2540 | 02:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3655 expand_more(8) | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4802 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6858 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3461 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2106 | 02:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7947 | 02:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4386 | 02:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4877 | 02:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6756 | 02:43 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sacramento International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
