Вылет рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1486 | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(4) | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7637 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4877 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(3) | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7245 | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1485 | 07:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8235 | 07:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4200 | 07:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4047 | 07:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42579 | 07:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7690 | 07:47 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3996 | 08:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2368 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7588 | 08:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3046 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1408 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2498 | 08:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4060 | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5961 expand_more(5) | 08:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4533 | 08:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9675 | 08:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 08:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2457 | 08:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8183 | 08:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
