Вылет рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2383 | 06:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7063 | 06:22 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4566 | 06:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3682 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3691 | 06:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 06:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 06:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1627 | 06:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 06:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7329 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3149 | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | AS968 | 07:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2034 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6322 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS692 expand_more(2) | 08:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 08:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 08:03 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1983 | 08:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5195 | 08:08 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3699 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(2) | 08:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3225 | 08:13 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3732 | 08:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3746 | 08:15 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:26 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2864 | 08:30 | по расписанию | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA537 | 08:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3278 | 09:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2882 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2366 | 09:15 | по расписанию | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA537 | 09:18 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3310 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2362 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(7) | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4562 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6285 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7194 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6605 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 09:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1797 | 09:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3724 | 09:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6323 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8507 | 09:43 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3700 | 10:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3978 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7718 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 10:15 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
