Прибытие рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 04:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6754 | 04:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5770 expand_more(3) | 05:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 05:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 05:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 05:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN133 | 05:20 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN441 | 05:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 05:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 05:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:00 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 | 06:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 06:09 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 06:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 06:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:23 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 06:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(3) | 06:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 06:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 06:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 06:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 06:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 06:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 06:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 06:39 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 06:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 06:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(7) | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 06:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 06:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 06:55 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL8846 | 06:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 07:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 07:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 07:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 07:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 07:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2853 | 07:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 07:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 07:26 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 07:36 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 07:36 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:40 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1979 | 07:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN156 | 07:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3328 | 07:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(5) | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7063 | 08:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2355 | 08:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 08:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 08:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 08:20 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4096 | 08:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
