Прибытие рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1768 | 08:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2451 | 08:10 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA74 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 08:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS489 expand_more(1) | 08:37 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6896 | 08:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3750 | 08:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1205 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 08:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN343 | 09:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 09:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7869 | 09:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 09:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4046 | 09:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 09:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 09:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 09:23 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 09:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(2) | 09:59 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6288 | 09:59 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 09:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 10:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6676 | 10:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 10:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 10:10 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 10:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6851 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 10:21 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(5) | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4695 | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 10:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4101 expand_more(6) | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4435 | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4131 | 10:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 10:37 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 10:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 10:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 10:42 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 10:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 10:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 10:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 10:48 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(2) | 10:52 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 10:52 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 10:52 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3276 | 11:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(4) | 11:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 11:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 11:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4923 | 11:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 11:17 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 11:30 | по расписанию | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7880 | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 11:33 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 11:33 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 11:33 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 11:33 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 11:33 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!