Прибытие рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:01 | 08:43 | приземлился |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:01 | 08:43 | приземлился |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | 08:46 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | 08:52 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6870 | 09:24 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:24 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2332 | 09:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:57 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 10:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3122 expand_more(2) | 10:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 10:14 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:19 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:29 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:29 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 10:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 10:59 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:15 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:43 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 11:47 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(2) | 12:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 12:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 12:04 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:32 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 12:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1180 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:46 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!