Прибытие рейса Аэропорт Sacramento International (SMF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3316 | 11:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1554 | 11:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 11:24 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:33 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN205 | 11:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42694 | 11:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:57 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:57 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3374 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7318 | 12:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3753 | 12:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4376 | 12:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1355 | 12:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN154 | 12:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4749 | 12:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1403 | 12:40 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 12:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 12:55 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3895 | 01:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 01:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 01:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(3) | 01:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 01:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 01:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 01:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 01:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 01:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2511 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7924 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 01:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3642 | 01:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4346 | 02:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 02:05 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN994 | 02:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2838 | 02:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3273 | 03:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(4) | 03:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2430 | 03:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6620 | 03:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 03:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 03:08 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
