Информация о Southwest Airlines в Аэропорт Sacramento International - SMF
В какие места летает Southwest Airlines и откуда Аэропорт Sacramento International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Посмотреть рейсы |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Посмотреть рейсы |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 112 | Посмотреть рейсы |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | Посмотреть рейсы |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 28 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 79 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 10 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 143 | Посмотреть рейсы |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 82 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 2 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Посмотреть рейсы |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Посмотреть рейсы |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 76 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 85 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 50 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 16 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 150 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 88 | Посмотреть рейсы |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Sacramento International, выполняемые Southwest Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Sacramento International, выполняемые Southwest Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sacramento International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!