Sacramento International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2531 | 00:05 | 23:26 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1309 expand_more(3) | 00:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 00:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 00:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4243 | 00:34 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3201 | 01:48 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2603 | 02:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3753 | 06:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1498 | 06:40 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3895 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1769 | 07:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4816 | 07:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 07:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3545 | 07:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3028 | 08:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 08:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN963 | 08:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4712 | 08:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2573 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(4) | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6545 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 08:36 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2019 | 08:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 09:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2876 | 09:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1687 | 09:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2367 | 09:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 09:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3049 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 09:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3597 | 10:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 10:04 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2508 | 10:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 10:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6829 | 10:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(3) | 11:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 11:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1146 | 11:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 11:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 11:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6555 | 11:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN970 | 11:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42637 | 11:28 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2911 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3044 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:08 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1905 | 12:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4025 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7463 | 12:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42298 | 12:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4704 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 12:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2411 expand_more(2) | 12:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 12:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:46 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1403 | 12:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL353 | 12:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 13:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4749 | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1355 | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13:44 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2511 | 13:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4536 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3849 | 13:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:54 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3965 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 14:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4346 | 14:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 14:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:24 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3319 | 14:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN361 | 14:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(4) | 14:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2430 | 14:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6587 | 14:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14:34 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3658 | 14:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:17 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42574 | 15:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4508 | 15:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 15:48 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 15:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6715 | 15:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1559 | 16:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN404 | 16:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:13 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2355 expand_more(1) | 16:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 16:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN480 | 17:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(2) | 17:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 17:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 17:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4432 | 17:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:36 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 17:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(6) | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2630 | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN792 | 17:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN852 | 17:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4475 | 18:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(4) | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6578 | 18:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 18:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 18:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 18:36 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1099 | 18:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 18:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4810 | 18:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1345 expand_more(3) | 18:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2657 | 18:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6906 | 18:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3377 | 18:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 18:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 18:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 18:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3076 expand_more(2) | 18:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 18:58 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 19:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7370 | 19:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 19:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1356 | 19:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(6) | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3416 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 19:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 19:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 19:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 19:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 19:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 19:41 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1725 | 19:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3438 | 19:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3352 | 19:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 19:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS820 | 19:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8141 | 20:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8074 | 20:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 20:05 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS966 | 20:06 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 20:25 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 20:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2802 | 20:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 20:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4590 | 20:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 20:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 20:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 20:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 20:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1643 | 20:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 21:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS960 | 21:10 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 21:12 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8158 | 21:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 21:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 21:27 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2286 | 21:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41814 | 21:31 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5566 expand_more(2) | 21:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 21:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 21:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1757 | 21:45 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47750 | 22:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(6) | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 22:06 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1406 | 22:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1574 | 22:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1348 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(5) | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4001 | 22:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6329 | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 22:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 22:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 22:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 22:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 22:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS635 expand_more(3) | 22:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 22:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:46 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4598 | 22:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4266 | 22:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 22:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:58 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 23:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1501 expand_more(3) | 23:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 23:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 23:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7790 | 23:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN186 | 23:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2281 | 23:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2626 | 23:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3387 | 23:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3433 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 | 00:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2252 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1939 | 05:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN123 | 05:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 05:15 | schemalagd | |
