Sacramento International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 01:05 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | AlphaSky | AS2602 | 02:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3315 | 06:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN768 | 07:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1622 | 07:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2128 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4136 | 07:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4352 | 07:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 07:34 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1430 | 07:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3375 | 07:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1401 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3466 | 07:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2573 | 08:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2399 expand_more(1) | 08:38 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 08:38 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:44 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3544 | 08:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2883 | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2132 | 09:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 09:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4271 | 09:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:23 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3527 | 09:24 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN709 | 09:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN836 | 09:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4411 | 09:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2722 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN677 | 09:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3368 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 09:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 09:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 10:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 10:04 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL566 | 10:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:37 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2326 | 10:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4631 | 10:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3271 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 10:47 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4139 | 10:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 10:57 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 11:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6416 | 11:22 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1196 | 11:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42638 | 11:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1759 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 11:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1899 | 11:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 11:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN572 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 11:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 12:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4412 | 12:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6682 | 12:23 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:27 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7495 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 12:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 | 12:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3753 | 12:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1892 | 12:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2540 | 12:55 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1417 | 13:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN743 | 13:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:26 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2325 | 13:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA152 | 13:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2490 | 13:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4536 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8396 | 13:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1378 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3604 | 13:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3138 | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8718 | 13:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS681 expand_more(4) | 14:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2654 | 14:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6903 | 14:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 14:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 14:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1528 | 14:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3439 expand_more(3) | 14:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 14:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 14:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 14:17 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN726 | 14:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3163 | 14:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1088 | 14:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3658 | 14:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2111 | 15:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3020 | 15:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:17 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:17 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1568 | 15:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93315 expand_more(1) | 15:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42574 | 15:26 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 15:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2592 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 15:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 15:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1338 | 15:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 15:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4568 | 15:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 15:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3323 | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(3) | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5701 | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 15:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6715 | 15:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6503 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7400 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 16:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 16:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 16:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7062 | 16:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 16:28 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3493 | 16:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4508 | 16:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 16:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 16:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 16:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3103 | 17:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1242 | 17:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN255 | 18:30 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 18:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 18:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42292 | 18:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(1) | 18:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 18:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4262 | 18:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1569 | 18:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3326 | 18:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1356 | 19:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(3) | 19:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 19:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 19:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 19:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 19:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 19:36 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4137 | 19:45 | schemalagd | |
| Minot (MOT) | FAI rent-a-jet | IFA2392 | 19:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 19:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 19:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 19:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(2) | 19:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 19:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 19:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL4105 expand_more(1) | 19:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 19:59 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1571 | 20:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2135 | 20:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1404 | 20:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(6) | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3416 | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7061 | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 20:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 20:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(2) | 20:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 20:21 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7153 | 20:21 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA966 expand_more(1) | 20:34 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 20:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(4) | 20:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 20:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 20:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 20:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 20:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2299 | 20:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 20:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 20:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 20:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 20:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8884 | 20:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8262 | 20:41 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | AlphaSky | AS966 | 20:42 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2817 | 20:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4264 | 20:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS820 | 20:51 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2513 | 20:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2146 | 21:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2245 | 21:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4001 | 21:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1572 | 21:05 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN522 | 21:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4391 | 21:05 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1406 | 21:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA820 expand_more(2) | 21:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8139 | 21:14 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 21:14 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 21:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2802 | 21:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6900 | 21:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 21:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 21:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2124 expand_more(7) | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 21:38 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3754 | 21:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4646 | 21:50 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4379 | 21:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 22:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 22:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | AlphaSky | AS960 | 22:02 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2453 | 22:05 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA960 expand_more(1) | 22:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | AlphaSky | AS8060 | 22:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1757 | 22:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN968 | 22:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2464 expand_more(1) | 22:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6905 | 22:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1322 | 22:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1119 | 22:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2870 | 22:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(2) | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8150 | 22:41 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 | 22:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN615 | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2309 | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5703 | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 22:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 22:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(4) | 22:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4372 | 22:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 22:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6687 | 22:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 22:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN204 | 22:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2577 | 22:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(6) | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2655 | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7629 | 22:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 22:54 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2310 | 23:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2747 | 23:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1326 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 23:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 23:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 23:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5063 | 23:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2327 | 23:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1828 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 23:25 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47944 | 23:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 23:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6312 | 23:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 | 23:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(6) | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6191 | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 23:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 23:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 23:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 23:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4266 | 23:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3985 expand_more(7) | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3460 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7995 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7403 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1380 expand_more(3) | 23:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 23:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 23:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(6) | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7305 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 23:56 | schemalagd | |
