Sacramento International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA509 expand_more(3) | 00:30 | 00:28 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4330 | 00:30 | 00:28 | landat |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6492 | 00:30 | 00:28 | landat |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4443 | 00:30 | 00:28 | landat |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1600 | 02:33 | schemalagd | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3222 | 02:39 | 02:27 | landat |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2314 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1704 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4372 | 08:05 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN738 | 08:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2695 | 08:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2737 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1323 | 08:30 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1484 | 08:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1524 | 08:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(4) | 08:47 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3986 | 08:47 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7757 | 08:47 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3776 | 08:47 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8181 | 08:47 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6420 | 09:01 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN356 | 09:05 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN779 | 09:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6870 | 09:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 09:24 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN500 | 09:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3572 | 09:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2332 | 09:46 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1561 | 09:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(5) | 09:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 09:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 09:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2388 | 09:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 09:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 09:57 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3198 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 10:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 10:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN799 | 10:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3122 expand_more(2) | 10:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 10:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6927 | 10:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 | 10:19 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 10:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 10:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 10:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 10:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1710 | 10:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN784 | 10:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:35 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3871 | 10:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2883 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 10:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3829 | 11:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN504 | 11:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN969 | 11:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 11:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 11:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1328 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 11:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1034 | 11:55 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1732 | 11:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 12:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1094 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 12:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 12:04 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2274 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8296 | 12:08 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN510 | 12:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5625 | 12:32 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN323 | 12:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1180 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 12:46 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2094 | 12:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3216 | 12:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2103 | 12:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3175 | 13:10 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1417 | 13:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:24 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2490 | 13:25 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2673 | 13:26 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN237 | 13:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN932 | 13:50 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2088 | 13:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2139 | 14:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5997 expand_more(4) | 14:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 14:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 14:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 14:26 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 14:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1172 | 14:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6429 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 14:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6145 | 14:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7566 | 14:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 14:35 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2045 | 14:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3208 | 14:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1801 | 14:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(6) | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3757 | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8537 | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 14:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 14:57 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3364 | 15:10 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:16 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6648 | 15:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 15:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2863 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6623 | 15:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3417 | 15:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2374 | 15:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3070 | 15:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1744 | 16:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3505 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5945 | 16:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5061 | 16:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 16:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8637 | 16:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2317 expand_more(1) | 16:17 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6419 | 16:17 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 16:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 16:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6304 | 16:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 16:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3166 | 16:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1222 | 16:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 16:50 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7731 | 16:57 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3885 | 17:04 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1185 | 17:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 17:22 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 17:22 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 17:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9877 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3230 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6800 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7908 | 17:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 17:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2887 | 17:35 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1476 | 17:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN727 | 17:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1748 | 17:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2091 expand_more(6) | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5406 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2950 | 18:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1732 | 18:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(4) | 18:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 18:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 18:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6556 | 18:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5400 | 18:12 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 18:13 | schemalagd | |
Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2474 | 18:15 | schemalagd | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 18:15 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 18:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3452 | 18:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 18:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN482 | 18:35 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN546 | 18:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2382 | 18:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7192 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 18:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 18:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1061 | 18:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3152 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 19:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2180 | 19:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4290 | 19:05 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4453 | 19:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2658 expand_more(2) | 19:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 19:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 19:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA651 expand_more(5) | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4291 | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4171 | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7628 | 19:14 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4014 | 19:15 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM7255 | 19:26 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4535 | 19:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(3) | 19:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6234 | 19:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 19:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 19:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2830 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6798 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 19:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1425 | 19:40 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN302 | 19:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2143 | 19:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1397 | 20:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(3) | 20:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 20:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7872 | 20:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 20:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1651 | 20:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(4) | 20:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2121 | 20:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6678 | 20:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3922 | 20:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 20:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3941 | 20:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4425 | 20:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 20:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5401 | 20:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9412 | 20:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1011 | 20:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4294 | 20:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2025 expand_more(1) | 20:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 20:53 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2493 | 20:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2446 | 20:56 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN439 | 21:05 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 21:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 21:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 21:08 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4789 | 21:20 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA66 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8066 | 21:30 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y47750 expand_more(1) | 21:32 | schemalagd | |
León (BJX) | Frontier Airlines | F96550 | 21:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4908 expand_more(8) | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1268 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4813 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4429 | 21:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 21:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3674 expand_more(2) | 21:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6231 | 21:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3260 | 21:39 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN920 | 21:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2853 | 21:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2337 | 21:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3709 | 21:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(6) | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3306 | 21:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(3) | 21:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 21:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8622 | 21:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 21:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(4) | 21:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 21:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8744 | 21:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 21:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 21:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1359 | 22:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 expand_more(1) | 22:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7338 | 22:02 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2958 | 22:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3786 | 22:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1533 | 22:25 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA60 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8060 | 22:25 | schemalagd | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA7880 | 22:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 22:26 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4299 | 22:26 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4017 | 22:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2317 | 22:37 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 22:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 22:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 22:42 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(2) | 22:44 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 22:44 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 22:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1662 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 22:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 22:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(4) | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 22:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7844 | 22:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(4) | 22:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 22:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6851 | 22:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 22:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 22:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN271 | 23:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2035 | 23:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(5) | 23:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3890 | 23:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 23:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 23:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7456 | 23:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 23:19 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 23:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(4) | 23:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2710 | 23:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5278 | 23:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 23:37 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2194 | 23:37 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 23:39 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 23:39 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5608 | 23:39 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3653 | 23:39 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 23:52 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 23:52 | schemalagd | |
