Sacramento International Flygplats flygavgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4945 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3727 | 05:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4048 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN778 | 05:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3701 | 05:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6182 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6832 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6307 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4722 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3734 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN657 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4564 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3711 | 06:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 06:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6319 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3185 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1292 | 07:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN963 | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
