Sacramento International Flygplats flygavgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2393 | 03:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94144 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42429 | 03:17 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1789 | 03:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN804 | 03:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2349 | 03:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5222 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4522 | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9087 | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2385 | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2030 | 03:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8205 | 03:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3148 | 04:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8597 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 04:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6609 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(2) | 04:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5180 | 04:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1289 | 04:08 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2614 | 04:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4969 expand_more(1) | 04:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6576 | 04:22 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3994 | 04:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4039 | 04:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4046 | 04:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3249 expand_more(1) | 04:48 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7504 | 04:48 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2792 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8376 | 05:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3549 | 05:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3362 | 05:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 | 05:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4010 | 05:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5323 expand_more(4) | 05:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 05:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2458 | 05:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9221 | 05:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8269 | 05:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3702 | 05:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN775 | 06:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92070 expand_more(1) | 06:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42504 | 06:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN389 | 06:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3186 | 06:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(1) | 06:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(3) | 06:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 06:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7472 | 06:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4130 | 06:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 07:05 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4025 | 07:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
