Sacramento International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS9678 | 00:20 | Försenad | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2625 | 01:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3331 | 06:30 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1899 | 06:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1437 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3839 | 06:45 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1942 | 06:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2426 | 07:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3481 | 07:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2156 | 07:33 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 08:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3768 | 08:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3689 | 08:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2581 | 08:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1020 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 08:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 08:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2514 | 08:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:56 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1081 | 09:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2473 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4017 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4360 | 09:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9695 | 09:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8261 | 09:36 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN843 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2149 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4311 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN139 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1787 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6836 | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36206 | 10:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4911 | 10:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3711 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS677 | 10:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN930 | 10:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 | 10:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2764 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9884 | 10:41 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 10:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3252 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9405 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93665 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 10:57 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4018 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1941 | 11:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5537 expand_more(4) | 11:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4523 | 11:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9096 | 11:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1656 | 11:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8233 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 11:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(4) | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7636 | 11:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4503 | 11:19 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1283 | 11:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1788 | 11:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1184 | 11:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2479 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5489 | 12:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2180 | 12:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS653 | 12:14 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1269 | 12:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2520 | 12:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1677 | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2873 | 12:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 12:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8470 | 12:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1021 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3222 | 12:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | HL Aircraft | HOB3 | 12:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1701 | 12:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3971 | 12:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1415 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4263 | 13:01 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4019 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2735 | 13:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4790 expand_more(4) | 13:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4532 | 13:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9696 | 13:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7388 | 13:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8237 | 13:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94779 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42278 | 13:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN249 | 13:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2968 | 13:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3812 expand_more(4) | 13:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3349 | 13:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9014 | 13:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7471 | 13:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8964 | 13:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4701 | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2563 | 13:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2536 | 13:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS772 | 13:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2429 | 14:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1272 | 14:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2840 | 14:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7587 | 14:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 14:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 14:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3064 | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5820 expand_more(4) | 14:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 14:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 14:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 14:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8144 | 14:53 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN663 | 15:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1029 | 15:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3113 | 15:12 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 15:21 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4021 | 15:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN770 | 15:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47751 expand_more(1) | 00:09 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96651 | 00:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS9727 | 01:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96813 | 01:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1889 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5222 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN368 | 05:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3959 | 05:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2863 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8265 | 05:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2048 | 05:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4708 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7455 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7506 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8512 | 05:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1200 | 05:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3919 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1544 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4119 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4726 | 05:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4791 | 05:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1867 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4334 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6051 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3969 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3929 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7470 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8443 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:02 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3896 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3909 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2229 expand_more(3) | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2434 | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7722 | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1988 | 06:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1320 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6265 expand_more(5) | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4333 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7565 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6279 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7810 | 06:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4541 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8267 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3980 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 06:35 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1225 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4241 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9240 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS490 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS819 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(6) | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:01 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3749 | 07:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3993 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2323 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2154 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4075 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5650 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3090 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4440 | 07:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:37 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1417 | 07:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 07:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3935 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS338 | 08:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9406 | 08:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 08:13 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS959 | 08:28 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1306 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1226 | 08:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94780 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42616 | 08:57 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3900 | 09:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3916 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3467 | 09:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3700 expand_more(6) | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4252 | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8817 | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7255 | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7086 | 09:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8565 | 09:18 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN769 | 09:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6576 | 09:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4832 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7793 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3183 | 09:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1081 | 09:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3918 | 10:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1195 | 10:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2699 | 10:10 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS965 | 10:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6021 expand_more(6) | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3330 expand_more(1) | 10:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1211 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3934 | 10:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3960 | 10:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4782 | 10:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA675 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5107 | 10:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3458 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(5) | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4028 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36206 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4363 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 11:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5652 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6886 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2366 | 11:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2287 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1365 expand_more(2) | 11:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5286 | 11:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 11:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4768 | 11:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3755 expand_more(7) | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4298 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5792 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9020 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7254 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6860 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3940 | 11:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2107 | 11:26 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1476 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6279 expand_more(6) | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7330 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1265 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6054 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5321 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4094 | 11:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9600 | 11:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3928 | 11:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3003 | 11:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93666 | 11:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5248 | 12:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN343 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL904 | 12:19 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1415 | 12:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3752 | 12:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2755 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4125 | 13:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3967 | 13:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Sacramento International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sacramento International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
