Sacramento International Flygplats flygankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3439 expand_more(2) | 02:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9300 | 02:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5400 | 02:47 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN626 | 02:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3893 | 03:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4130 | 03:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6194 expand_more(5) | 03:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1284 | 03:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 03:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 03:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 03:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 03:34 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3335 | 03:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4666 | 03:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6394 expand_more(1) | 04:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 04:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2901 | 04:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 04:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3728 | 04:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6824 | 04:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7694 | 04:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN840 | 04:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3467 | 04:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 04:19 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 04:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4131 | 04:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(2) | 04:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6570 | 04:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C6768 | 04:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 04:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8596 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6518 | 05:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 05:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1011 | 05:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2976 | 05:25 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT827 | 05:27 | Försenad | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 05:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3894 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(7) | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4145 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9016 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8845 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5133 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8712 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5858 expand_more(7) | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4529 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9097 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7244 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2390 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2023 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7942 | 05:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8138 | 05:53 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1363 | 05:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4132 | 05:55 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM7655 | 06:00 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM7697 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7420 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7502 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7942 | 06:00 | schemalagd | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM7650 | 06:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS614 expand_more(1) | 06:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5406 | 06:14 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2527 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3029 expand_more(2) | 06:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9311 | 06:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 06:28 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2233 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6281 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 06:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3864 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4657 | 06:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1920 expand_more(3) | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3184 | 06:46 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
