Sacramento International Flygplats flygankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4153 expand_more(3) | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5753 | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3089 | 04:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6754 | 04:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5770 expand_more(3) | 05:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6386 | 05:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9392 | 05:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 05:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN133 | 05:20 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN441 | 05:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN939 | 05:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94627 expand_more(1) | 05:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42141 | 05:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1208 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5108 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7908 | 05:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3327 | 05:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 06:00 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2018 | 06:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4754 | 06:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3165 expand_more(1) | 06:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 06:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3712 expand_more(6) | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5910 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9144 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6840 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7243 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3528 | 06:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1125 expand_more(2) | 06:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4835 | 06:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7564 | 06:23 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN977 | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(3) | 06:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6750 | 06:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6425 | 06:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3651 | 06:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA464 expand_more(3) | 06:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 06:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6442 | 06:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 06:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92069 expand_more(1) | 06:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42310 | 06:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 06:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 06:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6346 expand_more(7) | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1225 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6878 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6295 | 06:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7580 | 06:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3287 | 06:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL8846 | 06:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 expand_more(4) | 07:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2311 | 07:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5751 | 07:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3107 | 07:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2362 | 07:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL743 expand_more(5) | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3358 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6801 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6645 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 07:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5373 | 07:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2853 | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS636 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 07:26 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2296 expand_more(2) | 07:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 07:36 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 07:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5796 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4534 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9697 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2066 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9400 | 07:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8263 | 07:40 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1979 | 07:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN156 | 07:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3328 | 07:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2554 expand_more(5) | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4328 | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4299 | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 08:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7063 | 08:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2355 | 08:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL574 expand_more(3) | 08:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2352 | 08:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7048 | 08:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1587 | 08:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(7) | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4244 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2439 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6873 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7223 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3855 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6886 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4224 | 08:20 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1907 | 08:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4096 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2801 expand_more(8) | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2392 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7994 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Swiss | LX3360 | 08:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 08:36 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4415 | 08:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS960 | 08:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3577 | 08:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
