Sacramento International Flygplats flygankomster (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1708 | 09:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96810 | 09:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2435 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8853 | 09:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA20 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8020 | 09:40 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7873 | 09:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8598 expand_more(3) | 09:49 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH5396 | 09:49 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6810 | 09:49 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA6610 | 09:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1194 expand_more(7) | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2742 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7527 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5279 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6924 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7631 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6227 | 09:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 09:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8343 | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 09:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1525 | 09:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5430 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4527 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9095 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2392 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2022 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1655 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8240 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1623 | 09:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4131 expand_more(3) | 10:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6236 | 10:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3928 | 10:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2105 | 10:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2317 | 10:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2180 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7338 | 10:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1576 | 10:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN314 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1545 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6160 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK8634 | 10:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8217 | 10:15 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1406 | 10:20 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2624 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4457 | 10:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2515 | 10:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7146 | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6191 | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5382 | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7636 | 10:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9415 | 10:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5265 | 10:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1147 | 10:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN874 | 10:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2705 | 10:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2666 expand_more(3) | 10:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4329 | 10:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4197 | 10:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4989 | 10:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1710 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4833 | 10:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7956 | 10:43 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2951 | 10:45 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM788 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8111 | 10:49 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(3) | 10:49 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9312 | 10:49 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6441 | 10:49 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6554 | 10:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL682 expand_more(5) | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4560 | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6729 | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3559 | 10:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3200 | 10:51 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2979 | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4896 | 11:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4185 | 11:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2883 | 11:18 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1285 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8722 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9883 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7469 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8843 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3460 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8719 | 11:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5473 | 11:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3331 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2969 | 11:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 11:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7621 | 11:25 | schemalagd | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2471 | 11:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1230 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2681 | 11:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6926 | 11:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3337 | 11:45 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2380 | 11:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96812 | 11:52 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1582 expand_more(3) | 11:57 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4281 | 11:57 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7016 | 11:57 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8170 | 11:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5566 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4530 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!