Sacramento International Flygplats flygavgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9270 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7092 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5401 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4292 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6565 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3560 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2264 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN678 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2681 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6984 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3423 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA425 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2389 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3977 | 07:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4354 | 07:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4326 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1609 expand_more(5) | 07:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5670 | 07:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4371 | 07:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4874 | 07:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9236 | 07:16 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:21 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1915 | 07:25 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:28 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2911 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1255 | 07:35 | schemalagd | |
| Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1746 | 07:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3138 | 07:45 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA973 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8179 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4013 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA819 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8180 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS973 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS819 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2095 expand_more(2) | 08:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6330 | 08:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI7620 | 08:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1328 | 08:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2816 | 08:25 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2285 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3695 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6540 | 08:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2867 | 08:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1932 | 08:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2765 | 08:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2951 | 08:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4122 | 08:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4321 | 08:55 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2474 | 09:05 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 09:08 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2017 | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4463 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9878 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6463 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6131 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8817 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 09:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3461 | 09:20 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN3102 | 09:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3575 | 09:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA594 | 09:48 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA959 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8182 | 09:57 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS959 | 09:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 10:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2564 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4465 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4834 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 10:25 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3413 | 10:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5248 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4359 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9677 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2067 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6533 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9217 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8268 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2450 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7588 | 10:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6440 | 10:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7091 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4398 | 10:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5522 expand_more(6) | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4524 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9088 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2387 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH9211 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1658 | 10:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8161 | 10:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
