Sacramento International Flygplats flygavgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN111 | 06:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN539 | 06:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3956 | 06:15 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2221 | 06:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4888 expand_more(6) | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1239 | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4613 | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5672 | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5106 | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7637 | 06:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 06:29 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4479 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1841 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5305 | 06:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4268 | 06:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4334 | 06:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4355 | 06:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3759 expand_more(4) | 06:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2233 | 06:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9015 | 06:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7242 | 06:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4132 | 06:58 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1420 | 06:59 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3315 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7054 | 07:13 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2587 | 07:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1650 | 07:26 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6350 | 07:27 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN915 | 07:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3410 expand_more(2) | 07:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9288 | 07:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7093 | 07:38 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN979 | 07:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3199 expand_more(3) | 07:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2687 | 07:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7087 | 07:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7628 | 07:46 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1652 | 08:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1091 | 08:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4043 | 08:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1875 | 08:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5961 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4531 | 08:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2457 | 08:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8183 | 08:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3522 expand_more(2) | 08:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4891 | 08:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9017 | 08:39 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN183 | 08:45 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1598 | 08:45 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4296 | 08:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4336 | 08:45 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4357 | 08:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN794 | 08:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4811 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Frontier Airlines | F96011 | 09:19 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1278 | 09:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 09:33 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!