Sacramento International Flygplats flygavgångar (SMF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3656 | 06:30 | schemalagd | |
Crescent City (CEC) | West Air | PCM8658 | 06:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2945 | 06:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN687 | 06:45 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8697 | 06:49 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 06:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4282 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA59 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8059 | 07:00 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA7891 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2605 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5488 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9347 | 07:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3609 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL741 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4287 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3719 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6589 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6817 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5438 | 07:05 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3757 | 07:05 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | FedEx Feeder | PCM8655 | 07:06 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN147 | 07:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4680 | 07:15 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2753 | 07:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Connection | DL3921 | 07:25 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2671 | 07:25 | schemalagd | |
Redding (RDD) | West Air | PCM8204 | 07:36 | schemalagd | |
Ukiah (UKI) | West Air | PCM8650 | 07:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5390 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4528 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9089 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7247 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2389 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2028 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1657 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8266 | 07:45 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | West Air | PCM8731 | 07:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2406 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5717 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4231 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4808 | 07:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9151 | 07:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5192 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7630 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5407 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6228 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1273 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8854 | 08:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6494 | 08:15 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA19 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8019 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 08:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7874 | 08:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN826 | 08:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3162 | 08:30 | schemalagd | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3223 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4262 | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7587 | 08:40 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2130 | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN738 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3983 | 08:55 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8595 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH5397 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6613 | 09:00 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2093 | 09:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1323 | 09:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1892 | 09:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 09:15 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1524 | 09:15 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA65 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8065 | 09:25 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN2479 | 09:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 09:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2876 | 09:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6511 | 09:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3652 | 09:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 09:45 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 09:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6185 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:54 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2315 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 10:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2409 | 10:00 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3502 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3822 expand_more(5) | 10:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4297 | 10:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3296 | 10:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7113 | 10:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8478 | 10:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3022 | 10:04 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4501 | 10:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sacramento International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!